Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė
Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė:
2020 metais atlikus visų UAB "Širvintų vandenys" eksploatuojamų vandenviečių vandens tyrimus nustatyta, kad visose vandenvietėse tiekiamo geriamojo kokybė atitinka galiojančias higienos normas. Taip pat, atlikus išsamius (pilnus) vandens tyrimus pagal patvirtintą programinės priežiūros planą, nei vienoje vandenvietėje nenustatyta (nerasta) žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų.
2020 metų UAB "Širvintų vandenys" planuotų atlikti ir atliktų vandens tyrimų skaičius ir tirti aktualūs saugos rodikliai:
Eil. Nr. | Vandenvietės |
Planuota iš vartojimo vietų |
Atlikta |
Geležis 2 (mkg/l) |
Drumstumas (pagal formaziną) |
Manganas 50 (mkg/l) |
Mikrobiologinė tarša | Tričio aktyvumo koncentracija 100 (Bq/l) |
Gyvsidabris 1,0 (mkg/l)
|
Pesticidai 0,1 (mkg/l) |
1 | Širvintų miesto | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vileikiškių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bartkuškio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Motiejūnų | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jauniūnų | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barskūnų | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bagaslaviškio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alionių | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liukonių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Avižonių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Družų | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Šiaulių, Jauniūnų sen. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kiauklių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sabališkių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Šešuolėlių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juodiškių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juknonių | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Šiaulių (Širvintų sen.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gelvonų | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Čiobiškio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Medžiukų | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Viesų | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lapelių | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Musninkų | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kabaldos (laikinai neeksloatuojama) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Kernavės | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 metais atliktų nuotekų išvalymo kokybės tyrimų ataskaita
UAB "Širvintų vandenys" tiekiamo vandens kokybė iš vartotojų čiaupų 2021 m.