UAB "Širvintų vandenys" 2024 metų metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitu rinkinys (vandens sektorius) · Forma 4
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | ||||||||||||||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01 | ||||||||||||||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur) | ||||||||||||||||
| 8 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 4 priedas | ||||||||||||||||
| 9 | Eil. Nr. | SĄNAUDOS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | |
| 10 | A. | PASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ | |||||||||||||||
| 11 | A.1. | Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A.2. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A.3. | Elektros energijos sąnaudos, iš šio skaičiaus | 134,81336 | 56,9910254279321 | 27,0051833875402 | 3,80597254415517 | 26,1798694962366 | 77,3157087149182 | 21,8311942961678 | 53,6925570805533 | 1,79195733819703 | 0,000677930809047253 | 0,240074136618329 | 0,240074136618329 | 0 | 0,265873789722403 | |
| 14 | A.3.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 132,3111 | 55,567505427932 | 26,1319633875402 | 3,25567254415517 | 26,1798694962366 | 76,4754187149182 | 21,8311942961678 | 53,0978070805533 | 1,54641733819703 | 0,000677930809047253 | 0,00162413661832867 | 0,00162413661832867 | 0 | 0,265873789722403 | |
| 15 | A.4. | Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 2,7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7975 | 0 | 0 | 2,7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A.5. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, iš šio skaičius: | 62,99629 | 25,3001957088547 | 2,45332821354304 | 7,28859197141578 | 15,5582755238958 | 19,3096786729945 | 6,85755092528044 | 10,5997344846717 | 1,85239326304234 | 0,447445306956847 | 6,08339633820759 | 6,08339633820759 | 0 | 11,8555739729864 | |
| 17 | A.5.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 54,65684 | 21,9580624437047 | 1,60810465619407 | 5,53678375456541 | 14,8131740329452 | 17,0899194883474 | 6,32924502248253 | 8,973232014102 | 1,78744245176285 | 0,444218146072043 | 3,40347494424186 | 3,40347494424186 | 0 | 11,761164977634 | |
| 18 | A.5.2. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0,10869 | 0,10869 | 0 | 0 | 0,10869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A.5.3. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 3,00477 | 1,77477 | 0,631320000000001 | 0,90345 | 0,24 | 1,23 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A.6. | Personalo sąnaudos, iš šio skaičius: | 725,13774 | 264,525346030241 | 77,5833214648161 | 86,7445155218927 | 100,197509043532 | 238,436857299062 | 97,9962167947135 | 115,513453741114 | 24,9271867632342 | 89,9098973126816 | 84,4333666663315 | 84,4333666663315 | 0 | 47,8322726916841 | |
| 21 | A.6.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 687,80617 | 251,487655630741 | 74,197891769255 | 82,6872040298436 | 94,6025598316429 | 224,782734007265 | 92,9044269997136 | 108,401955499405 | 23,4763515081464 | 86,1578989025396 | 80,5533157006109 | 80,5533157006109 | 0 | 44,8245657588426 | |
| 22 | A.7. | Perkamų paslaugų (veiklos rangos) sąnaudos | 65,53815 | 17,7575267491713 | 2,30603786157225 | 2,99960707401847 | 12,4518818135806 | 38,3813561181314 | 6,08544233568988 | 18,4035569207881 | 13,8923568616534 | 1,66024758934423 | 2,89298632320747 | 2,89298632320747 | 0 | 4,84603322014559 | |
| 23 | A.B. | VISOS PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS, IŠ ŠIO SKAIČIAUS: | 1217,52335485238 | 450,350545053199 | 143,584367208219 | 115,749725833976 | 191,016452011004 | 477,39973266472 | 157,865911164627 | 271,292316157395 | 48,2415053426982 | 94,8811752633564 | 103,99990134035 | 103,99990134035 | 0 | 90,8920005307541 | |
| 24 | A.B.1. | Pastoviosios paskirstomosios sąnaudos, iš šio skaičius: | 1049,08475485238 | 367,598039625267 | 90,267403820679 | 112,494053289821 | 164,836582514768 | 391,981813949802 | 136,034716868459 | 212,049509076842 | 43,8975880045011 | 94,8804973325473 | 103,998277203731 | 103,998277203731 | 0 | 90,6261267410317 | |
| 25 | A.B.1.1. | Tiesioginės pastoviosios sąnaudos | 741,533888775507 | 259,868174384848 | 65,9802031548031 | 81,903583031025 | 111,98438819902 | 259,667567735573 | 78,7306954439923 | 147,959113946749 | 32,9777583448313 | 72,9147684 | 79,711508255086 | 79,711508255086 | 0 | 69,37187 | |
| 26 | A.B.1.2. | Netiesioginės pastoviosios sąnaudos | 66,4660887157244 | 23,254048456748 | 3,543312383809 | 4,73878986177586 | 14,9719462111631 | 42,2349195358002 | 26,0425820813376 | 15,3603869502245 | 0,831950504238035 | 0,161729332390286 | 0,387459203044723 | 0,387459203044723 | 0 | 0,427932187741247 | |
| 27 | A.B.1.3. | Bendrosios pastoviosios sąnaudos | 241,084777361148 | 84,4758167836711 | 20,7438882820668 | 25,8516803970198 | 37,8802481045845 | 90,0793266784289 | 31,2614393431292 | 48,7300081798679 | 10,0878791554318 | 21,8039996001571 | 23,8993097456007 | 23,8993097456007 | 0 | 20,8263245532905 | |
| 28 | A.B.2. | Kintamosios paskirstomosios sąnaudos | 168,4386 | 82,752505427932 | 53,3169633875402 | 3,25567254415517 | 26,1798694962366 | 85,4179187149182 | 21,8311942961678 | 59,2428070805533 | 4,34391733819703 | 0,000677930809047253 | 0,00162413661832867 | 0,00162413661832867 | 0 | 0,265873789722403 | |
| 29 | B. | TIESIOGINĖS SĄNAUDOS | 909,693878775507 | 342,523204384848 | 119,28231382147 | 85,1393916976917 | 138,101498865687 | 344,908447735573 | 100,452725443992 | 207,137533946749 | 37,3181883448313 | 72,9147684 | 79,711508255086 | 79,711508255086 | 0 | 69,63595 | |
| 30 | B.1. | Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | B.2. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | B.2.1. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | B.2.2. | Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | B.3. | Elektros energijos sąnaudos | 134,53475 | 56,89355 | 26,9903306666667 | 3,78610866666667 | 26,1171106666667 | 77,13867 | 21,72203 | 53,62817 | 1,78847 | 0 | 0,23845 | 0,23845 | 0 | 0,26408 | |
| 35 | B.3.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 132,03249 | 55,47003 | 26,1171106666667 | 3,23580866666667 | 26,1171106666667 | 76,29838 | 21,72203 | 53,03342 | 1,54293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26408 | |
| 36 | B.3.2. | Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos | 2,50226 | 1,42352 | 0,87322 | 0,5503 | 0 | 0,84029 | 0 | 0,59475 | 0,24554 | 0 | 0,23845 | 0,23845 | 0 | 0 | |
| 37 | B.4. | Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 2,7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7975 | 0 | 0 | 2,7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | B.4.1. | Technologinių medžiagų sąnaudos | 2,7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7975 | 0 | 0 | 2,7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | B.4.2. | Technologinio kuro sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | B.5. | Kuro transportui sąnaudos | 31,18878 | 9,19875 | 2,57565 | 0 | 6,6231 | 5,84183 | 2,40464 | 1,96963 | 1,46756 | 0 | 0,65062 | 0,65062 | 0 | 15,49758 | |
| 41 | B.5.1. | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | 30,53816 | 9,19875 | 2,57565 | 0 | 6,6231 | 5,84183 | 2,40464 | 1,96963 | 1,46756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,49758 | |
| 42 | B.5.2. | Kuras lengviesiems automobiliams | 0,65062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65062 | 0,65062 | 0 | 0 | |
| 43 | B.6. | Šilumos energijos sąnaudos | 0,52527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52527 | 0,52527 | 0 | 0 | |
| 44 | B.6.1. | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | 0,52527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52527 | 0,52527 | 0 | 0 | |
| 45 | B.7. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 48,50463 | 20,22978 | 1,66152 | 6,23425 | 12,33401 | 10,25517 | 1,33368 | 7,26774 | 1,65375 | 0,36041 | 5,94403 | 5,94403 | 0 | 11,71524 | |
| 46 | B.7.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 41,49145 | 17,35166 | 0,887 | 4,577 | 11,88766 | 8,87817 | 1,32503 | 5,94774 | 1,6054 | 0,36041 | 3,27184 | 3,27184 | 0 | 11,62937 | |
| 47 | B.7.2. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 3,00477 | 1,77477 | 0,631320000000001 | 0,90345 | 0,24 | 1,23 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | B.7.3. | Metrologinės patikros sąnaudos | 2,73525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 2,64525 | 2,64525 | 0 | 0 | |
| 49 | B.7.4. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0,10869 | 0,10869 | 0 | 0 | 0,10869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | B.7.5. | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos | 1,16447 | 0,99466 | 0,1432 | 0,7538 | 0,09766 | 0,057 | 0,00865 | 0 | 0,04835 | 0 | 0,02694 | 0,02694 | 0 | 0,08587 | |
| 51 | B.8. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 123,816238775507 | 33,9126679326132 | 2,7838571668031 | 12,902922984825 | 18,2258877809851 | 76,5781341878082 | 17,0829846705075 | 59,2814924520833 | 0,213657065217391 | 0,5993884 | 6,21007825508606 | 6,21007825508606 | 0 | 6,51597 | |
| 52 | B.9. | Personalo sąnaudos | 480,52067 | 178,83718 | 58,085955988 | 62,2161100462 | 58,5351139658 | 134,63773 | 53,86 | 64,69715 | 16,08058 | 71,95497 | 64,60323 | 64,60323 | 0 | 30,48756 | |
| 53 | B.9.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 471,85216 | 175,84253 | 57,1386 | 61,20139 | 57,50254 | 131,91893 | 52,71086 | 63,40423 | 15,80384 | 70,71945 | 63,48421 | 63,48421 | 0 | 29,88704 | |
| 54 | B.9.2. | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | 8,35691 | 2,91492 | 0,947355988 | 1,0147200462 | 0,9528439658 | 2,57767 | 1,06245 | 1,23848 | 0,27674 | 1,23552 | 1,10896 | 1,10896 | 0 | 0,51984 | |
| 55 | B.9.3. | Darbo saugos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | B.9.4. | Personalo mokymų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | B.9.5. | Kitos personalo sąnaudos | 0,3116 | 0,07973 | 0 | 0 | 0,07973 | 0,14113 | 0,08669 | 0,05444 | 0 | 0 | 0,01006 | 0,01006 | 0 | 0,08068 | |
| 58 | B.10. | Mokesčių sąnaudos | 36,19939 | 28,3391864522352 | 27,185 | 0 | 1,15418645223518 | 7,63771354776482 | 0,538010773484787 | 6,96799149466609 | 0,131711279613947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22249 | |
| 59 | B.10.1. | Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos | 27,185 | 27,185 | 27,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | B.10.2. | Mokesčio už taršą sąnaudos | 6,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,145 | 0 | 6,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | B.10.3. | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | B.10.4. | Žemės nuomos mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | B.10.5. | Įmokos garantiniam vandens tiekėjui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | B.10.6. | Kitų mokesčių sąnaudos | 2,86939 | 1,15418645223518 | 0 | 0 | 1,15418645223518 | 1,49271354776482 | 0,538010773484787 | 0,822991494666088 | 0,131711279613947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22249 | |
| 65 | B.11. | Finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | B.11.1. | Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | B.11.2. | Kitos finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | B.12. | Administracinės sąnaudos | 7,09461 | 5,68927 | 0 | 0 | 5,68927 | 0,18385 | 0,1606 | 0,02325 | 0 | 0 | 0,35104 | 0,35104 | 0 | 0,87045 | |
| 69 | B.12.1. | Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | B.12.2. | Žyminio mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | B.12.3. | Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | B.12.4. | Ryšių paslaugų sąnaudos | 1,88882 | 0,48348 | 0 | 0 | 0,48348 | 0,18385 | 0,1606 | 0,02325 | 0 | 0 | 0,35104 | 0,35104 | 0 | 0,87045 | |
| 73 | B.12.5. | Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | B.12.6. | Kanceliarinės sąnaudos | 0,20579 | 0,20579 | 0 | 0 | 0,20579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | B.12.7. | Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | B.12.8. | Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | B.12.9. | Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | B.12.10. | Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | B.12.11. | Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | B.12.12. | Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | B.12.13. | Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | B.12.14. | Kitos administravimo sąnaudos. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | B.13. | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | B.14. | Kitos sąnaudos | 44,51204 | 9,42282 | 0 | 0 | 9,42282 | 29,83785 | 3,35078 | 13,30211 | 13,18496 | 0 | 1,18879 | 1,18879 | 0 | 4,06258 | |
| 85 | B.14.1. | Turto nuomos sąnaudos | 0,41291 | 0,1313 | 0 | 0 | 0,1313 | 0,2543 | 0 | 0,2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02731 | |
| 86 | B.14.2. | Draudimo sąnaudos | 1,73941 | 0,37659 | 0 | 0 | 0,37659 | 0,4586 | 0,3706 | 0,006 | 0,082 | 0 | 0,1215 | 0,1215 | 0 | 0,78272 | |
| 87 | B.14.3. | Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos | 15,574 | 4,84051 | 0 | 0 | 4,84051 | 10,73349 | 0 | 10,73349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | B.14.4. | Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos | 26,78572 | 4,07442 | 0 | 0 | 4,07442 | 18,39146 | 2,98018 | 2,30832 | 13,10296 | 0 | 1,06729 | 1,06729 | 0 | 3,25255 | |
| 89 | B.14.5. | Kitos pastoviosios sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | B.14.6. | Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | B.14.7. | Kitos kintamosios sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | C. | NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS | 66,7446987157244 | 23,35152388468 | 3,55816510468258 | 4,75865373926436 | 15,0347050407331 | 42,4119582507184 | 26,1517463775055 | 15,4247740307778 | 0,835437842435068 | 0,162407263199333 | 0,389083339663051 | 0,389083339663051 | 0 | 0,42972597746365 | |
| 93 | C.1. | Elektros energijos sąnaudos | 0,27861 | 0,0974754279320457 | 0,0148527208735765 | 0,0198638774885068 | 0,0627588295699624 | 0,177038714918175 | 0,109164296167843 | 0,0643870805532989 | 0,00348733819703344 | 0,000677930809047253 | 0,00162413661832867 | 0,00162413661832867 | 0 | 0,00179378972240295 | |
| 94 | C.1.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 0,27861 | 0,0974754279320457 | 0,0148527208735765 | 0,0198638774885068 | 0,0627588295699624 | 0,177038714918175 | 0,109164296167843 | 0,0643870805532989 | 0,00348733819703344 | 0,000677930809047253 | 0,00162413661832867 | 0,00162413661832867 | 0 | 0,00179378972240295 | |
| 95 | C.1.2. | Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | C.2. | Kuro transportui sąnaudos | 0,12337 | 0,043162641484428 | 0,00657686434145627 | 0,00879583132607257 | 0,0277899458168991 | 0,0783936910356962 | 0,0483385349349514 | 0,0285109440718584 | 0,00154421202888631 | 0,000300191392671331 | 0,000719176392100816 | 0,000719176392100816 | 0 | 0,000794299695103734 | |
| 97 | C.2.1. | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | 0,12337 | 0,043162641484428 | 0,00657686434145627 | 0,00879583132607257 | 0,0277899458168991 | 0,0783936910356962 | 0,0483385349349514 | 0,0285109440718584 | 0,00154421202888631 | 0,000300191392671331 | 0,000719176392100816 | 0,000719176392100816 | 0 | 0,000794299695103734 | |
| 98 | C.2.2. | Kuras lengviesiems automobiliams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | C.3. | Šilumos energijos sąnaudos | 0,5778 | 0,202151043606245 | 0,0308025631554951 | 0,0411950339645354 | 0,130153446486215 | 0,367154694661792 | 0,226392198147158 | 0,133530221972277 | 0,00723227454235641 | 0,00140593812665555 | 0,00336824284149997 | 0,00336824284149997 | 0 | 0,00372008076380755 | |
| 100 | C.3.1. | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | 0,5778 | 0,202151043606245 | 0,0308025631554951 | 0,0411950339645354 | 0,130153446486215 | 0,367154694661792 | 0,226392198147158 | 0,133530221972277 | 0,00723227454235641 | 0,00140593812665555 | 0,00336824284149997 | 0,00336824284149997 | 0 | 0,00372008076380755 | |
| 101 | C.4. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 13,90338 | 4,8642831025514 | 0,741190274359377 | 0,991260317275601 | 3,13183251091642 | 8,83470273220294 | 5,4475887156027 | 3,21308656553291 | 0,174027451067337 | 0,0338305504177574 | 0,0810487368599063 | 0,0810487368599063 | 0 | 0,0895148779679935 | |
| 102 | C.4.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 12,57711 | 4,40026983740142 | 0,6704867170104 | 0,89670210042523 | 2,83308101996579 | 7,99194354755584 | 4,92793281280479 | 2,90658409496321 | 0,157426639787844 | 0,0306033895329539 | 0,0733173428941809 | 0,0733173428941809 | 0 | 0,0809758826155964 | |
| 103 | C.4.2. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | C.4.3. | Metrologinės patikros sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | C.4.4. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | C.4.5. | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos | 1,32627 | 0,464013265149974 | 0,0707035573489763 | 0,094558216850371 | 0,298751490950626 | 0,8427591846471 | 0,519655902797909 | 0,306502470569698 | 0,016600811279493 | 0,00322716088480349 | 0,00773139396572545 | 0,00773139396572545 | 0 | 0,0085389953523971 | |
| 107 | C.5. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 1,9689487157244 | 0,688862993580588 | 0,104964809910059 | 0,14037886676825 | 0,443519316902279 | 1,25114012552184 | 0,771468722381224 | 0,455026235830233 | 0,0246451673103824 | 0,00479096585127451 | 0,0114778425355128 | 0,0114778425355128 | 0 | 0,012676788235185 | |
| 108 | C.6. | Personalo sąnaudos | 47,36546 | 16,5714385079437 | 2,52505637424555 | 3,37698465463109 | 10,6693974790671 | 30,097699902761 | 18,5586199474754 | 10,9462104320163 | 0,592869523269299 | 0,115252520077152 | 0,276113484907153 | 0,276113484907153 | 0 | 0,304955584311 | |
| 109 | C.6.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 46,50368 | 16,2699332702161 | 2,47911481509681 | 3,31554288175127 | 10,475275573368 | 29,5500942039627 | 18,2209593927519 | 10,7470521165243 | 0,582082694686551 | 0,113155584530615 | 0,27108980142507 | 0,27108980142507 | 0 | 0,299407139865459 | |
| 110 | C.6.2. | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | 0,82248 | 0,287755608074186 | 0,0438464730774172 | 0,0586398261252182 | 0,18526930887155 | 0,522633079379423 | 0,322262123800752 | 0,190076041827204 | 0,0102949137514664 | 0,00200130839462038 | 0,00479458700636361 | 0,00479458700636361 | 0 | 0,00529541714540747 | |
| 111 | C.6.3. | Darbo saugos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | C.6.4. | Personalo mokymų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | C.6.5. | Kitos personalo sąnaudos | 0,0393 | 0,0137496296533843 | 0,00209508607132392 | 0,00280194675459716 | 0,0088525968274632 | 0,0249726194188446 | 0,0153984309227818 | 0,00908227366478104 | 0,000491914831281771 | 9,56271519168624e-05 | 0,000229096475719884 | 0,000229096475719884 | 0 | 0,000253027300134366 | |
| 114 | C.7. | Mokesčių sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | C.7.1. | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
