Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal pareigybių grupes ir ketvirčius.
Pateikti 2026 m. I–II ketvirčių ir 2025 m. duomenys. Brūkšnys lentelėje reiškia, kad duomenys nepateikti.
2026 metai
| Pareigų grupė | 2026 m. I ketv. darbuotojų skaičius | 2026 m. I ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur | 2026 m. II ketv. darbuotojų skaičius | 2026 m. II ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur | 2026 m. III ketv. darbuotojų skaičius | 2026 m. III ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur | 2026 m. IV ketv. darbuotojų skaičius | 2026 m. IV ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | Neskelbiamas* | 1 | Neskelbiamas* | — | — | — | — |
| Administracija | 7 | 1710,95 | 7 | 1762,18 | — | — | — | — |
| Abonentinės tarnybos darbuotojai | 4 | 1799,22 | 4 | 1920,60 | — | — | — | — |
| Vandens tiekimo darbuotojai | 10 | 1403,23 | 10 | 1431,91 | — | — | — | — |
| Nuotekų tvarkymo darbuotojai | 10 | 1435,78 | 10 | 1427,60 | — | — | — | — |
| Kiti darbuotojai | 4 | 1236,55 | 4 | 1268,37 | — | — | — | — |
2025 metai
| Pareigų grupė | 2025 m. I ketv. darbuotojų skaičius | 2025 m. I ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur | 2025 m. II ketv. darbuotojų skaičius | 2025 m. II ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur | 2025 m. III ketv. darbuotojų skaičius | 2025 m. III ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur | 2025 m. IV ketv. darbuotojų skaičius | 2025 m. IV ketv. vidutinis mėnesio DU, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | Neskelbiamas* | 1 | Neskelbiamas* | 1 | Neskelbiamas* | 1 | Neskelbiamas* |
| Administracija | 7 | 1651,61 | 7 | 1664,58 | 7 | 1767,10 | 7 | 1939,66 |
| Abonentinės tarnybos darbuotojai | 4 | 1817,53 | 4 | 1987,05 | 4 | 1997,16 | 4 | 1873,00 |
| Vandens tiekimo darbuotojai | 10 | 1395,32 | 10 | 1247,47 | 10 | 1361,19 | 10 | 1388,75 |
| Nuotekų tvarkymo darbuotojai | 10 | 1235,32 | 10 | 1446,79 | 10 | 1541,26 | 10 | 1584,37 |
| Kiti darbuotojai | 4 | 1060,22 | 4 | 1074,26 | 4 | 1049,77 | 4 | 1093,91 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“)(su papildymais ir pakeitimais).