UAB "Širvintų vandenys" 2023 metų metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitu rinkinys (vandens sektorius) · Forma 4
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | ||||||||||||||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: - | ||||||||||||||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur) | ||||||||||||||||
| 8 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 4 priedas | ||||||||||||||||
| 9 | Eil. Nr. | SĄNAUDOS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | |
| 10 | A. | PASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ | |||||||||||||||
| 11 | A.1. | Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A.2. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A.3. | Elektros energijos sąnaudos, iš šio skaičiaus | 176,79549 | 70,8467509608298 | 34,1188680353165 | 3,92562623661807 | 32,8022566888952 | 99,2673703220179 | 21,5452080096608 | 75,1264863533567 | 2,59567595900047 | 0,000974534950880897 | 0,348241291686931 | 0,348241291686931 | 0 | 6,33215289051453 | |
| 14 | A.3.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 173,21404 | 68,6173709608298 | 32,7333580353165 | 3,08175623661807 | 32,8022566888952 | 98,2613903220179 | 21,5452080096608 | 74,4533363533566 | 2,26284595900047 | 0,000974534950880897 | 0,00215129168693087 | 0,00215129168693087 | 0 | 6,33215289051453 | |
| 15 | A.4. | Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 2,8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8845 | 0 | 0 | 2,8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A.5. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, iš šio skaičius: | 59,6377 | 19,7041296767072 | 1,81194715304728 | 2,89510672019194 | 14,997075803468 | 25,716844813064 | 3,79724099867323 | 19,399777181966 | 2,51982663242479 | 0,00928649584596638 | 3,06130359388054 | 3,06130359388054 | 0 | 11,1461354205023 | |
| 17 | A.5.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 51,37592 | 14,135476585801 | 0,295631402463243 | 0,283599940951198 | 13,5562452423866 | 24,092649373557 | 2,61783866898328 | 19,1831285880393 | 2,29168211653441 | 0,00700464187483938 | 2,03315638769882 | 2,03315638769882 | 0 | 11,1076330110683 | |
| 18 | A.5.2. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A.5.3. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 2,446 | 2,446 | 1,27 | 0 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A.6. | Personalo sąnaudos, iš šio skaičius: | 613,12791 | 305,934147293552 | 99,5026903114785 | 79,4601914364793 | 126,971265545594 | 199,405298477951 | 90,4932489111338 | 89,0386902420671 | 19,8733593247496 | 0,207377812763263 | 65,0523077661289 | 65,0523077661289 | 0 | 42,5287786496055 | |
| 21 | A.6.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 621,61209 | 309,473712787174 | 100,942355217697 | 80,1325252398439 | 128,398832329633 | 203,262321055799 | 91,4123705051328 | 91,4691626590021 | 20,3807878916643 | 0,221377259008094 | 65,3017411917185 | 65,3017411917185 | 0 | 43,3529377063006 | |
| 22 | A.7. | Perkamų paslaugų (veiklos rangos) sąnaudos | 67,19276 | 22,8632352028778 | 4,69785284238637 | 2,06961311220994 | 16,0957692482815 | 39,9449035208003 | 6,70476418478329 | 18,8136070927799 | 14,4265322432372 | 0,0192185225189574 | 1,83070268288038 | 1,83070268288038 | 0 | 2,53470007092247 | |
| 23 | A.B. | VISOS PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS, IŠ ŠIO SKAIČIAUS: | 1175,070698885 | 537,357501104623 | 215,538294055744 | 104,599429440946 | 217,219777607933 | 474,112909099855 | 146,191043308677 | 280,612615886396 | 47,3092499047812 | 0,87046733233776 | 77,7516151988591 | 77,7516151988591 | 0 | 84,9782061493228 | |
| 24 | A.B.1. | Pastoviosios paskirstomosios sąnaudos, iš šio skaičius: | 967,127158884997 | 442,615130143793 | 156,679936020427 | 101,517673204328 | 184,417520919038 | 367,247018777837 | 124,645835299016 | 200,43927953304 | 42,1619039457807 | 0,869492797386879 | 77,7494639071721 | 77,7494639071721 | 0 | 78,6460532588083 | |
| 25 | A.B.1.1. | Tiesioginės pastoviosios sąnaudos | 753,963170906423 | 350,559346888821 | 127,699431426166 | 80,8650330479985 | 141,994882414657 | 273,140985405132 | 83,5928852076501 | 155,036599360992 | 34,5115008364899 | 0,5993884 | 64,4439902124695 | 64,4439902124695 | 0 | 65,21946 | |
| 26 | A.B.1.2. | Netiesioginės pastoviosios sąnaudos | 51,0722047757195 | 17,8729055863466 | 2,72074134767877 | 3,63814467337196 | 11,5140195652959 | 32,5549502470258 | 20,1621442373353 | 11,8087934272442 | 0,584012582446264 | 0,124376261520066 | 0,274561335350567 | 0,274561335350567 | 0 | 0,245411345476461 | |
| 27 | A.B.1.3. | Bendrosios pastoviosios sąnaudos | 162,091783202855 | 74,1828776686254 | 26,2597632465828 | 17,0144954829574 | 30,9086189390853 | 61,5510831256786 | 20,8908058540308 | 33,5938867448032 | 7,06639052684459 | 0,145728135866813 | 13,030912359352 | 13,030912359352 | 0 | 13,1811819133318 | |
| 28 | A.B.2. | Kintamosios paskirstomosios sąnaudos | 207,94354 | 94,7423709608298 | 58,8583580353165 | 3,08175623661807 | 32,8022566888952 | 106,865890322018 | 21,5452080096608 | 80,1733363533566 | 5,14734595900048 | 0,000974534950880897 | 0,00215129168693087 | 0,00215129168693087 | 0 | 6,33215289051453 | |
| 29 | B. | TIESIOGINĖS SĄNAUDOS | 961,506540906423 | 445,161676888821 | 186,536471426166 | 83,9182830479985 | 174,706922414657 | 379,751795405132 | 104,98011520765 | 235,117409360992 | 39,6542708364899 | 0,5993884 | 64,4439902124695 | 64,4439902124695 | 0 | 71,54969 | |
| 30 | B.1. | Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | B.2. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | B.2.1. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | B.2.2. | Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | B.3. | Elektros energijos sąnaudos | 176,39532 | 70,70671 | 34,09755 | 3,89712 | 32,71204 | 99,01229 | 21,38723 | 75,03396 | 2,5911 | 0 | 0,34609 | 0,34609 | 0 | 6,33023 | |
| 35 | B.3.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 172,81387 | 68,47733 | 32,71204 | 3,05325 | 32,71204 | 98,00631 | 21,38723 | 74,36081 | 2,25827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33023 | |
| 36 | B.3.2. | Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos | 3,58145 | 2,22938 | 1,38551 | 0,84387 | 0 | 1,00598 | 0 | 0,67315 | 0,33283 | 0 | 0,34609 | 0,34609 | 0 | 0 | |
| 37 | B.4. | Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 2,8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8845 | 0 | 0 | 2,8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | B.4.1. | Technologinių medžiagų sąnaudos | 2,8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8845 | 0 | 0 | 2,8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | B.4.2. | Technologinio kuro sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | B.5. | Kuro transportui sąnaudos | 30,13938 | 8,38765 | 2,516295 | 0 | 5,871355 | 7,3204 | 2,20547 | 2,82701 | 2,28792 | 0 | 0,70105 | 0,70105 | 0 | 13,73028 | |
| 41 | B.5.1. | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | 29,43833 | 8,38765 | 2,516295 | 0 | 5,871355 | 7,3204 | 2,20547 | 2,82701 | 2,28792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,73028 | |
| 42 | B.5.2. | Kuras lengviesiems automobiliams | 0,70105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70105 | 0,70105 | 0 | 0 | |
| 43 | B.6. | Šilumos energijos sąnaudos | 2,86658 | 2,82695 | 2,82695 | 0 | 0 | 0,03963 | 0,00688 | 0,03275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | B.6.1. | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | 2,86658 | 2,82695 | 2,82695 | 0 | 0 | 0,03963 | 0,00688 | 0,03275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | B.7. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 55,1933 | 18,04104 | 1,4664 | 2,54476 | 14,02988 | 23,14167 | 2,30871 | 18,39613 | 2,43683 | 0 | 2,96236 | 2,96236 | 0 | 11,04823 | |
| 46 | B.7.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 47,86851 | 12,80029 | 0 | 0 | 12,80029 | 22,11474 | 1,49921 | 18,39613 | 2,2194 | 0 | 1,93925 | 1,93925 | 0 | 11,01423 | |
| 47 | B.7.2. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 2,446 | 2,446 | 1,27 | 0 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | B.7.3. | Metrologinės patikros sąnaudos | 0,9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9783 | 0,9783 | 0 | 0 | |
| 49 | B.7.4. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | B.7.5. | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos | 3,90049 | 2,79475 | 0,1964 | 2,54476 | 0,05359 | 1,02693 | 0,8095 | 0 | 0,21743 | 0 | 0,04481 | 0,04481 | 0 | 0,034 | |
| 51 | B.8. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 105,334530906423 | 24,8329319342195 | 2,74893872235866 | 12,9308628909283 | 9,1531303209325 | 71,7074203597338 | 13,6385814042656 | 57,7839628685117 | 0,284876086956522 | 0,5993884 | 4,13282021246954 | 4,13282021246954 | 0 | 4,06197 | |
| 52 | B.9. | Personalo sąnaudos | 457,0192 | 239,18883 | 78,9563777038072 | 64,5455401570702 | 95,6869121391226 | 128,88239 | 58,77224 | 55,63917 | 14,47098 | 0 | 55,77544 | 55,77544 | 0 | 33,17254 | |
| 53 | B.9.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 448,6457 | 234,93224 | 77,5831577038072 | 63,4229601570702 | 93,9261221391226 | 126,53203 | 57,71885 | 54,59389 | 14,21929 | 0 | 54,61318 | 54,61318 | 0 | 32,56825 | |
| 54 | B.9.2. | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | 8,02073 | 4,1583 | 1,37322 | 1,12258 | 1,6625 | 2,33817 | 1,0412 | 1,04528 | 0,25169 | 0 | 0,95007 | 0,95007 | 0 | 0,57419 | |
| 55 | B.9.3. | Darbo saugos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | B.9.4. | Personalo mokymų sąnaudos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 57 | B.9.5. | Kitos personalo sąnaudos | 0,15277 | 0,09829 | 0 | 0 | 0,09829 | 0,01219 | 0,01219 | 0 | 0 | 0 | 0,01219 | 0,01219 | 0 | 0,0301 | |
| 58 | B.10. | Mokesčių sąnaudos | 44,43667 | 31,2609849546015 | 26,125 | 0 | 5,13598495460153 | 12,9679050453985 | 2,42009380338448 | 9,43157649248066 | 1,11623474953333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20778 | |
| 59 | B.10.1. | Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos | 26,125 | 26,125 | 26,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | B.10.2. | Mokesčio už taršą sąnaudos | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 0 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | B.10.3. | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | B.10.4. | Žemės nuomos mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | B.10.5. | Įmokos garantiniam vandens tiekėjui | 10,01397 | 4,27791343261569 | 0 | 0 | 4,27791343261569 | 5,73605656738431 | 2,01576754628396 | 3,09148158994081 | 0,628807431159534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | B.10.6. | Kitų mokesčių sąnaudos | 2,5777 | 0,858071521985838 | 0 | 0 | 0,858071521985838 | 1,51184847801416 | 0,40432625710052 | 0,620094902539844 | 0,487427318373798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20778 | |
| 65 | B.11. | Finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | B.11.1. | Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | B.11.2. | Kitos finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | B.12. | Administracinės sąnaudos | 39,89042 | 38,31103 | 37,51896 | 0 | 0,79207 | 0,9438 | 0,93526 | 0,00854 | 0 | 0 | 0,15637 | 0,15637 | 0 | 0,47922 | |
| 69 | B.12.1. | Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | B.12.2. | Žyminio mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | B.12.3. | Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | B.12.4. | Ryšių paslaugų sąnaudos | 38,57817 | 38,04276 | 37,51896 | 0 | 0,5238 | 0,16812 | 0,15958 | 0,00854 | 0 | 0 | 0,01247 | 0,01247 | 0 | 0,35482 | |
| 73 | B.12.5. | Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | B.12.6. | Kanceliarinės sąnaudos | 0,53657 | 0,26827 | 0 | 0 | 0,26827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1439 | 0,1439 | 0 | 0,1244 | |
| 75 | B.12.7. | Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | B.12.8. | Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | B.12.9. | Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | B.12.10. | Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | B.12.11. | Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos | 0,77568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77568 | 0,77568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | B.12.12. | Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | B.12.13. | Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | B.12.14. | Kitos administravimo sąnaudos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | B.13. | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | B.14. | Kitos sąnaudos | 47,34664 | 11,60555 | 0,28 | 0 | 11,32555 | 32,85179 | 3,30565 | 15,96431 | 13,58183 | 0 | 0,36986 | 0,36986 | 0 | 2,51944 | |
| 85 | B.14.1. | Turto nuomos sąnaudos | 1,21602 | 0,11248 | 0 | 0 | 0,11248 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86354 | |
| 86 | B.14.2. | Draudimo sąnaudos | 0,87643 | 0,1315 | 0 | 0 | 0,1315 | 0,19697 | 0,16897 | 0,028 | 0 | 0 | 0,084 | 0,084 | 0 | 0,46396 | |
| 87 | B.14.3. | Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos | 15,68414 | 5,06226 | 0 | 0 | 5,06226 | 10,62188 | 0 | 10,62188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | B.14.4. | Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos | 28,30761 | 6,29931 | 0,28 | 0 | 6,01931 | 20,74988 | 3,13668 | 4,03137 | 13,58183 | 0 | 0,28586 | 0,28586 | 0 | 0,97256 | |
| 89 | B.14.5. | Kitos pastoviosios sąnaudos | 1,10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04306 | 0 | 1,04306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06288 | |
| 90 | B.14.6. | Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos | 0,1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1565 | |
| 91 | B.14.7. | Kitos kintamosios sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | C. | NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS | 51,4723747757195 | 18,0129465471764 | 2,74205938299528 | 3,66665090999004 | 11,6042362541911 | 32,8100305690437 | 20,3201222469961 | 11,9013197806009 | 0,588588541446739 | 0,125350796470947 | 0,276712627037498 | 0,276712627037498 | 0 | 0,24733423599099 | |
| 93 | C.1. | Elektros energijos sąnaudos | 0,40017 | 0,140040960829805 | 0,021318035316506 | 0,0285062366180714 | 0,0902166888952275 | 0,255080322017854 | 0,157978009660751 | 0,0925263533566286 | 0,00457595900047433 | 0,000974534950880897 | 0,00215129168693087 | 0,00215129168693087 | 0 | 0,00192289051452903 | |
| 94 | C.1.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 0,40017 | 0,140040960829805 | 0,021318035316506 | 0,0285062366180714 | 0,0902166888952275 | 0,255080322017854 | 0,157978009660751 | 0,0925263533566286 | 0,00457595900047433 | 0,000974534950880897 | 0,00215129168693087 | 0,00215129168693087 | 0 | 0,00192289051452903 | |
| 95 | C.1.2. | Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | C.2. | Kuro transportui sąnaudos | 0,31828 | 0,11138325464905 | 0,0169555545906428 | 0,022672776546967 | 0,0717549235114402 | 0,202881187724824 | 0,125649701164065 | 0,0735919427901836 | 0,00363954377057493 | 0,000775108039499142 | 0,00171105559666231 | 0,00171105559666231 | 0 | 0,00152939398996502 | |
| 97 | C.2.1. | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | 0,31828 | 0,11138325464905 | 0,0169555545906428 | 0,022672776546967 | 0,0717549235114402 | 0,202881187724824 | 0,125649701164065 | 0,0735919427901836 | 0,00363954377057493 | 0,000775108039499142 | 0,00171105559666231 | 0,00171105559666231 | 0 | 0,00152939398996502 | |
| 98 | C.2.2. | Kuras lengviesiems automobiliams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | C.3. | Šilumos energijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | C.3.1. | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | C.4. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 3,44394 | 1,20521944833495 | 0,183467112846859 | 0,24533015602979 | 0,776422179458305 | 2,19527032063915 | 1,35958914109265 | 0,796299596119218 | 0,0393815834272773 | 0,00838703525685772 | 0,0185144300979301 | 0,0185144300979301 | 0 | 0,0165487656711076 | |
| 102 | C.4.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 2,50695 | 0,877316357428792 | 0,133551362262825 | 0,17858337678905 | 0,565181618376916 | 1,59800488113217 | 0,989686811402705 | 0,579651002192568 | 0,0286670675368946 | 0,00610518128573072 | 0,013477223916214 | 0,013477223916214 | 0 | 0,0120463562370956 | |
| 103 | C.4.2. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | C.4.3. | Metrologinės patikros sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | C.4.4. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | C.4.5. | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos | 0,93699 | 0,327903090906162 | 0,0499157505840342 | 0,0667467792407396 | 0,211240561081389 | 0,597265439506983 | 0,36990232968995 | 0,21664859392665 | 0,0107145158903827 | 0,002281853971127 | 0,00503720618171616 | 0,00503720618171616 | 0 | 0,00450240943401194 | |
| 107 | C.5. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 2,13049477571951 | 0,74557446943709 | 0,113496671090837 | 0,15176646972593 | 0,480311328620323 | 1,3580410661666 | 0,841070855538389 | 0,492607922739523 | 0,0243622878886904 | 0,00518839898445116 | 0,0114534215459805 | 0,0114534215459805 | 0 | 0,010237419585388 | |
| 108 | C.6. | Personalo sąnaudos | 43,63125 | 15,2689161411536 | 2,32434347503137 | 3,10808590459612 | 9,83648676152609 | 27,8118632082403 | 17,2246246195633 | 10,0883136039468 | 0,498924984730103 | 0,106255286692211 | 0,234559175888753 | 0,234559175888753 | 0 | 0,209656188025201 | |
| 109 | C.6.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 42,87851 | 15,0054920142699 | 2,28424317289941 | 3,05446423242708 | 9,66678460894346 | 27,3320442273178 | 16,9274599970478 | 9,91426685575064 | 0,4903173745194 | 0,104422137183437 | 0,23051248747028 | 0,23051248747028 | 0 | 0,206039133758498 | |
| 110 | C.6.2. | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | 0,75274 | 0,263424126883643 | 0,0401003021319607 | 0,0536216721690459 | 0,169702152582636 | 0,479818980922407 | 0,297164622515516 | 0,174046748196188 | 0,00860761021070306 | 0,00183314950877399 | 0,004046688418473 | 0,004046688418473 | 0 | 0,00361705426670311 | |
| 111 | C.6.3. | Darbo saugos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | C.6.4. | Personalo mokymų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | C.6.5. | Kitos personalo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | C.7. | Mokesčių sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | C.7.1. | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | C.7.2. | Žemės nuomos mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | C.7.3. | Kitų mokesčių sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | C.8. | Finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | C.8.1. | Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
