UAB "Širvintų vandenys" 2023 metų metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitu rinkinys (vandens sektorius) · Forma 6
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | ||||||||||||||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: - | ||||||||||||||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamojo ilgalaikio turto įsigijimo vertės (suskaičiuotos pagal Sąvado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur) | ||||||||||||||||
| 8 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 6 priedas | ||||||||||||||||
| 9 | Eil. Nr. | ILGALAIKIS TURTAS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | |
| 10 | A. | PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 3501,38615760331 | 749,800856337475 | 94,3824425804648 | 255,118710590483 | 400,299703166527 | 2637,48309060747 | 664,022334229167 | 1967,96163009333 | 5,49912628496967 | 30,1807838462 | 37,2634404263991 | 37,2634404263991 | 0 | 46,6579863857649 | |
| 11 | A.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0,19743 | 0,19743 | 0 | 0 | 0,19743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A.1.1. | standartinė programinė įranga | 0,19743 | 0,19743 | 0 | 0 | 0,19743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | A.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | A.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 3265,5492 | 634,00591703684 | 85,5324651590314 | 167,502186553388 | 380,971265324421 | 2591,64351513726 | 649,369294997089 | 1939,17067851511 | 3,10354162505764 | 30,1539506424162 | 4,86221048026256 | 4,86221048026256 | 0 | 4,88360670322467 | |
| 16 | A.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 119,8032 | 61,1346410246353 | 15,8460450737344 | 27,0761667874344 | 18,2124291634665 | 49,0166622137538 | 20,2427598895152 | 25,9227378111073 | 2,85116451313131 | 0,130782277024542 | 4,74356064471936 | 4,74356064471936 | 0 | 4,77755383986705 | |
| 17 | A.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | A.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 951,53831 | 352,74293 | 0 | 0 | 352,74293 | 568,82596 | 568,82596 | 0 | 0 | 29,96942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | A.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 2194,20769 | 220,128346012204 | 69,686420085297 | 140,426019765953 | 10,0159061609541 | 1973,8008929235 | 60,3005751075735 | 1913,247940704 | 0,252377111926328 | 0,0537483653916244 | 0,118649835543206 | 0,118649835543206 | 0 | 0,106052863357618 | |
| 22 | A.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 39,67138 | 9,27251309710432 | 5,64159983965227 | 3,02553463372736 | 0,605378623724691 | 30,3649886318276 | 9,63420559397639 | 20,7000771031084 | 0,0307059347427935 | 0,00653939569896026 | 0,0144357548100335 | 0,0144357548100335 | 0 | 0,0129031205591101 | |
| 23 | A.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 36,12529 | 9,27251309710432 | 5,64159983965227 | 3,02553463372736 | 0,605378623724691 | 26,8188986318276 | 8,65420559397639 | 18,1339871031084 | 0,0307059347427935 | 0,00653939569896026 | 0,0144357548100335 | 0,0144357548100335 | 0 | 0,0129031205591101 | |
| 24 | A.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 3,54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,54609 | 0,98 | 2,56609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | A.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 39,0807499999994 | 6,44756566690864 | 0,963504350709897 | 1,37393122702395 | 4,1101300891748 | 7,84143082477024 | 1,62616347669003 | 4,44573221626924 | 1,76953513181097 | 0,00138653339767047 | 24,709295733875 | 24,709295733875 | 0 | 0,0810712410478788 | |
| 26 | A.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 24,6290199999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,6290199999994 | 24,6290199999994 | 0 | 0 | |
| 27 | A.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | A.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | A.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | A.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 14,45173 | 6,44756566690864 | 0,963504350709897 | 1,37393122702395 | 4,1101300891748 | 7,84143082477024 | 1,62616347669003 | 4,44573221626924 | 1,76953513181097 | 0,00138653339767047 | 0,0802757338755714 | 0,0802757338755714 | 0 | 0,0810712410478788 | |
| 31 | A.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 154,918707603306 | 99,0013843586198 | 2,00265554150399 | 83,0601180034136 | 13,9386108137022 | 6,78363437005392 | 3,19997525096517 | 3,05349527510294 | 0,530163843985812 | 0,0175630914954916 | 7,557302496239 | 7,557302496239 | 0 | 41,5588232868976 | |
| 32 | A.5.1. | lengvieji automobiliai | 14,3846876033058 | 6,25864435861977 | 2,00265554150399 | 1,40825800341356 | 2,84773081370221 | 6,23905437005392 | 2,65539525096517 | 3,05349527510294 | 0,530163843985812 | 0,0175630914954916 | 0,930302496238999 | 0,930302496238999 | 0 | 0,939123286897606 | |
| 33 | A.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 140,53402 | 92,74274 | 0 | 81,65186 | 11,09088 | 0,54458 | 0,54458 | 0 | 0 | 0 | 6,627 | 6,627 | 0 | 40,6197 | |
| 34 | A.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 1,96869 | 0,876046178002007 | 0,242217689567249 | 0,156940172930562 | 0,476888315504196 | 0,849521643558178 | 0,192694910447061 | 0,591646983738665 | 0,065179749372452 | 0,00134418319171994 | 0,120195961212495 | 0,120195961212495 | 0 | 0,121582034035601 | |
| 35 | A.6.1. | Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga | 1,96869 | 0,876046178002007 | 0,242217689567249 | 0,156940172930562 | 0,476888315504196 | 0,849521643558178 | 0,192694910447061 | 0,591646983738665 | 0,065179749372452 | 0,00134418319171994 | 0,120195961212495 | 0,120195961212495 | 0 | 0,121582034035601 | |
| 36 | A.6.2. | (įrašyti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | A.6.3. | (įrašyti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | B. | TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 3370,01579 | 696,21604 | 79,70017 | 243,37669 | 373,13918 | 2571,95461 | 630,95031 | 1939,28005 | 1,72425 | 29,96942 | 31,2560199999994 | 31,2560199999994 | 0 | 40,6197 | |
| 39 | B.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0,19743 | 0,19743 | 0 | 0 | 0,19743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | B.1.1. | standartinė programinė įranga | 0,19743 | 0,19743 | 0 | 0 | 0,19743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | B.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | B.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | B.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 3153,93447 | 588,82643 | 73,40862 | 157,63468 | 357,78313 | 2535,13862 | 620,4136 | 1914,72502 | 0 | 29,96942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | B.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 30,25898 | 23,67881 | 4,89795 | 18,78086 | 0 | 6,58017 | 0 | 6,58017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | B.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | B.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 951,53831 | 352,74293 | 0 | 0 | 352,74293 | 568,82596 | 568,82596 | 0 | 0 | 29,96942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | B.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | B.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | B.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 2172,13718 | 212,40469 | 68,51067 | 138,85382 | 5,0402 | 1959,73249 | 51,58764 | 1908,14485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | B.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 36,98613 | 8,3328 | 5,49855 | 2,83425 | 0 | 28,65333 | 8,57413 | 20,0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | B.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 33,44004 | 8,3328 | 5,49855 | 2,83425 | 0 | 25,10724 | 7,59413 | 17,51311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | B.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 3,54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,54609 | 0,98 | 2,56609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | B.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 37,8901699999994 | 5,92485 | 0,793 | 1,2559 | 3,87595 | 7,3363 | 1,418 | 4,19405 | 1,72425 | 0 | 24,6290199999994 | 24,6290199999994 | 0 | 0 | |
| 54 | B.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 24,6290199999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,6290199999994 | 24,6290199999994 | 0 | 0 | |
| 55 | B.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | B.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | B.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | B.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 13,26115 | 5,92485 | 0,793 | 1,2559 | 3,87595 | 7,3363 | 1,418 | 4,19405 | 1,72425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | B.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 140,53402 | 92,74274 | 0 | 81,65186 | 11,09088 | 0,54458 | 0,54458 | 0 | 0 | 0 | 6,627 | 6,627 | 0 | 40,6197 | |
| 60 | B.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | B.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 140,53402 | 92,74274 | 0 | 81,65186 | 11,09088 | 0,54458 | 0,54458 | 0 | 0 | 0 | 6,627 | 6,627 | 0 | 40,6197 | |
| 62 | B.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0,47357 | 0,19179 | 0 | 0 | 0,19179 | 0,28178 | 0 | 0,28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | B.6.1. | Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga | 0,47357 | 0,19179 | 0 | 0 | 0,19179 | 0,28178 | 0 | 0,28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | B.6.2. | (įrašyti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | B.6.3. | (įrašyti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | C. | NETIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 60,70326 | 21,2433287250455 | 3,23381123149423 | 4,32421594084592 | 13,6853015527054 | 38,6940727898981 | 23,9642656738863 | 14,0356630548499 | 0,694144061161839 | 0,147830793168929 | 0,326337353143922 | 0,326337353143922 | 0 | 0,291690338743508 | |
| 67 | C.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | C.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | C.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | C.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | C.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 54,79802 | 19,1767683043978 | 2,91922464361297 | 3,90355430022693 | 12,3539893605579 | 34,9298962629403 | 21,6330113025715 | 12,6702675407042 | 0,626617419664573 | 0,1334497481797 | 0,294591110993506 | 0,294591110993506 | 0 | 0,263314573488698 | |
| 72 | C.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 32,72751 | 11,4531122921934 | 1,74347455831597 | 2,33135453427368 | 7,37828319960379 | 20,8614933394371 | 12,920076194998 | 7,5671768367009 | 0,374240307738245 | 0,0797013827880752 | 0,175941275450301 | 0,175941275450301 | 0 | 0,157261710131079 | |
| 73 | C.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | C.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | C.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | C.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | C.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 22,07051 | 7,72365601220436 | 1,175750085297 | 1,57219976595325 | 4,97570616095412 | 14,0684029235032 | 8,71293510757355 | 5,10309070400331 | 0,252377111926328 | 0,0537483653916244 | 0,118649835543206 | 0,118649835543206 | 0 | 0,106052863357618 | |
| 78 | C.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 2,68525 | 0,939713097104315 | 0,143049839652267 | 0,191284633727357 | 0,605378623724691 | 1,71165863182758 | 1,06007559397639 | 0,620877103108396 | 0,0307059347427935 | 0,00653939569896026 | 0,0144357548100335 | 0,0144357548100335 | 0 | 0,0129031205591101 | |
| 79 | C.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 2,68525 | 0,939713097104315 | 0,143049839652267 | 0,191284633727357 | 0,605378623724691 | 1,71165863182758 | 1,06007559397639 | 0,620877103108396 | 0,0307059347427935 | 0,00653939569896026 | 0,0144357548100335 | 0,0144357548100335 | 0 | 0,0129031205591101 | |
| 80 | C.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | C.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0,20579 | 0,0720169661123162 | 0,0109629369712466 | 0,0146595157898716 | 0,0463945133511979 | 0,131176698573242 | 0,0812412090063873 | 0,0475822731770513 | 0,00235321638980336 | 0,000501160875482369 | 0,001106315606501 | 0,001106315606501 | 0 | 0,000988858832458529 | |
| 82 | C.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | C.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | C.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | C.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | C.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0,20579 | 0,0720169661123162 | 0,0109629369712466 | 0,0146595157898716 | 0,0463945133511979 | 0,131176698573242 | 0,0812412090063873 | 0,0475822731770513 | 0,00235321638980336 | 0,000501160875482369 | 0,001106315606501 | 0,001106315606501 | 0 | 0,000988858832458529 | |
| 87 | C.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 3,0142 | 1,05483035743109 | 0,160573811257746 | 0,214717491101759 | 0,679539055071582 | 1,921341196557 | 1,18993756833205 | 0,696936137860285 | 0,0344674903646693 | 0,00734048841478671 | 0,0162041717338807 | 0,0162041717338807 | 0 | 0,0144837858632416 | |
| 88 | C.5.1. | lengvieji automobiliai | 3,0142 | 1,05483035743109 | 0,160573811257746 | 0,214717491101759 | 0,679539055071582 | 1,921341196557 | 1,18993756833205 | 0,696936137860285 | 0,0344674903646693 | 0,00734048841478671 | 0,0162041717338807 | 0,0162041717338807 | 0 | 0,0144837858632416 | |
| 89 | C.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | C.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | C.6.1. | Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | C.6.2. | (įrašyti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | C.6.3. | (įrašyti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | D. | Netiesiogiai paskirstomo ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | |
| 95 | D.1. | C.1.1 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 96 | D.2. | C.1.2. Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 97 | D.3. | C.1.3. Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 98 | D.4. | C.2.1 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 99 | D.5. | C.2.2. Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 100 | D.6. | C.2.3 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 101 | D.7. | C.2.4 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 102 | D.8. | C.2.5 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 103 | D.9. | C.2.6 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 104 | D.10. | C.3.1. Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 105 | D.11. | C.3.2. Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 106 | D.12. | C.4.1 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
| 107 | D.13. | C.4.2 Punktui | 100 | 34,9953671764013 | 5,3272447501077 | 7,1235316535651 | 22,5445907727285 | 63,7429897338267 | 39,4777243823253 | 23,1217615904812 | 1,14350376102015 | 0,243530237369342 | 0,537594444093977 | 0,537594444093977 | 0 | 0,480518408308727 | |
