UAB "Širvintų vandenys" 2023 metų metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitu rinkinys (vandens sektorius) · Forma 5
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | ||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: - | ||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo ir likutinės vertės suvestinė | ||||
| 6 | ataskaita (tūkst. Eur) | ||||
| 9 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 5 priedas | ||||
| 10 | Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | Ataskaitinis laikotarpis | Paaiškinimai | |
| 11 | I. | ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS) | 6828,772 | ||
| 12 | A. | GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS) | 1191,65283551511 | 7 priedas | |
| 13 | A.1. | geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 330,088816115587 | 7 priedas | |
| 14 | A.2. | nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 833,929737290359 | 7 priedas | |
| 15 | A.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 307,621597715886 | 7 priedas | |
| 16 | A.2.2. | nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 525,25555903304 | 7 priedas | |
| 17 | A.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 1,0525805414337 | 7 priedas | |
| 18 | A.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS),jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 27,6342821091675 | 7 priedas | |
| 19 | B. | GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO LIKUTINĖS VERTĖS | 5582,20434434292 | ||
| 20 | B.1. | už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT) | 5347,306 | ||
| 21 | B.2. | Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT) | 0 | ||
| 22 | B.3. | Prestižo vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 23 | B.4. | Investicinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 24 | B.5. | Finansinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 25 | B.6. | Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 26 | B.7. | Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT) | 0 | ||
| 27 | B.8. | Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 28 | B.9. | Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė | 424,19155 | ||
| 29 | B.10. | GVTNT Ilgalaikio turto balansinių verčių pagal RAS ir FAS skirtumas | -189,293205657076 | ||
| 30 | C. | KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ | 54,914820141963 | 7 priedas | |
| 31 | C.1. | Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė | 23,942916685939 | 7 priedas | |
| 32 | C.2. | kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė | 0 | 7 priedas | |
| 33 | C.3. | nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė | 30,971903456024 | 7 priedas | |
| 34 | II. | ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS) | 15142,75404 | ||
| 35 | D. | GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS) | 3417,46473079114 | 6 priedas | |
| 36 | D.1. | geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 749,800856337475 | 6 priedas | |
| 37 | D.2. | nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 2637,48309060747 | 6 priedas | |
| 38 | D.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 664,022334229167 | 6 priedas | |
| 39 | D.2.2. | nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 1967,96163009333 | 6 priedas | |
| 40 | D.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 5,49912628496967 | 6 priedas | |
| 41 | D.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 30,1807838462 | 6 priedas | |
| 42 | E. | GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖS | 11641,3678823967 | ||
| 43 | E.1. | už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT) | 10928,91033 | ||
| 44 | E.2. | Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT) | 0 | ||
| 45 | E.3. | Prestižo vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 46 | E.4. | Investicinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 47 | E.5. | Finansinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 48 | E.6. | Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 49 | E.7. | Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT) | 0 | ||
| 50 | E.8. | Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT) | 254,533249999964 | ||
| 51 | E.9. | Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė | 458,904282396694 | ||
| 52 | E.10. | GVTNT Ilgalaikio turto įsigijimo verčių pagal RAS ir FAS skirtumas | -0,979979999967441 | ||
| 53 | F. | KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ | 83,9214268121639 | 6 priedas | |
| 54 | F.1. | Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 37,2634404263991 | 6 priedas | |
| 55 | F.2. | kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 0 | 6 priedas | |
| 56 | F.3. | nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 46,6579863857649 | 6 priedas |
Sujungtų langelių adresai originale
A6:E6, B9:E9, A7:E7