UAB „Širvintų vandenys“ tiekiamo vandens kokybė 2021 m. iš vartotojų čiaupų
UAB „Širvintų vandenys" tiekiamo vandens kokybė 2021 m. iš vartotojų čiaupų
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2017 | 1.Širvintų miesto vandenvietė ,kuri aptarnauja Širvintų kaimą ir kabaldą | 2.Viesų kaimo vandenvietė | 3. Družų kaimo vandenvietė | 4.Avižonių kaimo vandenvietė (iš jos vanduo tiekiamas ir Kielių kaimui) | 5.Šiaulių kaimo vandenvietė (Širvintų seniūnija) | 6.Motiejūnų kaimo vandenvietė | 7. Šešuolėlių kaimo andenvietė | 8.Kiauklių kaimo vandenvietė | 9.Juodiškių kaimo vandenvietė | 10.Alionių kaimo vandenvietė | 11.Vileikiškių kaimovandenvietė | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč../1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BPN | BNP | |
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 578 | 537 | 593 | 586 | 474 | 537 | 550 | 563 | 639 | 683 | 526 | |
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Spalva | mg/lPt | 30 | 9,0 | 8,0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7,0 | 8,0 | 11 | 11 | |
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,5 | 2 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 2,6 | 2,1 | 3,7 | 2,8 | 1,9 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 18 | <10 | <10 | 101 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 31,0 | <10 | 16 | 27,0 | |
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,18 | <0,02 | <0,02 | <1,0 | |
| Natris | mg/l | 200 | 16,0 | 5,7 | 17,7 | 12,8 | 12,2 | 8,5 | 4,0 | 15,9 | 20,8 | 17,0 | 10,2 | |
| Aliuminis | µg/l | 200 | 26 | 100 | <10 | 18 | 13 | 21 | 20 | 13 | 34 | 45 | 15 | |
| Manganas | µg/l | 50,0 | <4 | 4,3 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 60 | <4 | <4 | <4 | |
| Chloridas | mg/l | 250 | 11 | 5,0 | 9,0 | 7 | 4,0 | 5 | <4,0 | 8,0 | 7,0 | 18,0 | <4,0 | |
| Sulfatas | mg/l | 250 | 4 | <3,0 | 5,0 | 5 | 6,0 | 9 | <3,0 | <3,0 | 4 | 42 | 26 | |
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) | Tritis | Bq/l | 100 | 1,5 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <8 | <0,8 | 1,6 | <0,8 | 1,5 | 1,7 | 1,1 |
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,03 | <0,006 |
| Nitratas | mg/l | 50 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | |
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Arsenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1,6 | <1 | <1 | <1 | |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <0,3 | |
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Varis | Mg/l | 2,0 | 0,002 | 0,007 | 0,043 | 0,007 | 0,003 | 0,007 | 0,002 | <1 | 0,007 | 0,039 | 0,002 | |
| Cianidai | µg/l | 50 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2 | <2 | <2 | <2,0 | |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,18 | 0,47 | 0,24 | 0,20 | 0,25 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | |
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Pesticidai | Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2017 | 12. Musninkų miestelio vandenvietė | 13.Kernavės miestelio vandenvietė | 14.Lapelių kaimo vandenvietė | 15.Čiobiškio kaimo vandenvietė | 16.Juknonių kaimo vandenvietė | 17.Liukonių kaimo vandenvietė | 18. Sabališkių kaimo vandenvietė | 19.Batrkuškio kaimo vandenvietė a | 20.Gelvonų miestelio vandenvietė | 21.Bagaslaviškio miestelio vandenvietė | 22.Jauniūnų kaimo vandenvietė | Stulpelis 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč./1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 450 | 450 | 517 | 591 | 537 | 529 | 592 | 506 | 602 | 823 | 508 | |
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Spalva | mg/lPt | 30 | 8 | 8 | 10 | 8,0 | 9,0 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | |
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 3,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 165 | 145 | 25,0 | 157 | 109 | 83,0 | 33,0 | 42,0 | 12,0 | <10 | <10 | |
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | < 0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,15 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | |
| Natris | mg/l | 200 | 11,5 | 8,0 | 16,7 | 12,1 | 9,2 | 10,8 | 16,8 | 5,2 | 11,0 | 12,6 | 7,5 | |
| Aliuminis | µg/l | 200 | 10 | 13 | 11 | 10 | 18 | 39 | 13 | 10 | 15 | 17 | 16 | |
| Manganas | µg/l | 50,0 | 100 | 40 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 5,6 | <4 | 4,6 | <4 | |
| Chloridas | mg/l | 250 | 5,0 | <4 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 44 | 11 | |
| Sulfatas | mg/l | 250 | 5,0 | 6,0 | 10 | 8,0 | 5,0 | 10 | 8 | 26 | 9,0 | 43 | 10 | |
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) | Tritis | Bq/l | 100 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | 1,5 | <0,8 | 1,1 | <0,8 | 1,5 | <0,8 | 2,1 | 1,9 |
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,03 | <0,006 | <0,006 |
| Nitratas | mg/l | 50 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 28 | 1,9 | |
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Arsenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2,1 | |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,1 | |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Varis | mg/l | 2,0 | <1 | 0,002 | 0,015 | 0,029 | 0,011 | 0,043 | 0,005 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,012 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cianidai | µg/l | 50 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,27 | 0,26 | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,28 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,24 | |
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,1 | <2 | 3,3 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Pesticidai | Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2017 | 23.Šiaulių kaimo vandenvietė, Jauniūnų seniūnija | 24.Medžiukų kaimo vandenvietė | 25.Barskūnų kaimovandenvietė | Stulpelis 82 | Stulpelis 83 | Stulpelis 84 | Stulpelis 85 | Stulpelis 86 | Stulpelis 87 | Stulpelis 88 | Stulpelis 89 | Stulpelis 90 | Stulpelis 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | |||||||||||||||
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč../1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | |||||||||||||||
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | ||||||||||
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 663 | 601 | 602 | ||||||||||
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||
| Spalva | mg/lPt | 30 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
| Drumstumas | NTU | 4 | 3 | 1,4 | 0,8 | ||||||||||
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | <10 | <10 | <10 | ||||||||||
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ||||||||||
| Natris | mg/l | 200 | 1,54 | 10,5 | 7,3 | ||||||||||
| Aliuminis | µg/l | 200 | 16 | 150 | 17 | ||||||||||
| Manganas | µg/l | 50,0 | <4 | <4 | <4 | ||||||||||
| Chloridas | mg/l | 250 | 4 | <4 | 5 | ||||||||||
| Sulfatas | mg/l | 250 | 36 | <3,0 | 5 | ||||||||||
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) | Tritis | Bq/l | 100 | 1,2 | <0,8 | 2,0 | |||||||||
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | ||||||||||||||
| Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | |||||||||
| Nitratas | mg/l | 50 | 2 | 2,2 | 1,1 | |||||||||
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Arsenas | µg/l | 10 | 1,0 | <1 | <1 | |||||||||
| Benzenas | µg/l | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |||||||||
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |||||||||
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,1 | 0,21 | <0,1 | |||||||||
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |||||||||
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Varis | mg/l | 2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,012 | |||||||||
| Cianidai | µg/l | 50 | <10 | <10 | <10 | |||||||||
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | |||||||||
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,17 | 0,009 | 0,22 | |||||||||
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |||||||||
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | <2 | <2 | |||||||||
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | |||||||||
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Pesticidai | ||||||||||||||
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |||||||||
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |||||||||
| Pastabos: 1. BNP-be nebūdingų pokyčių 2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijose naudojamų metodų nustatymo ribą. 3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Ukmergės vandenys" ir UAB „Vandens tyrimai" ir Radiacinės saugos centro laboratorijose. |