UAB "Širvintų vandenys" 2022 metų Ataskaitinio laikotarpio DSAIS formos · Forma 4
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | ||||||||||||||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: - | ||||||||||||||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur) | ||||||||||||||||
| 8 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 4 priedas | ||||||||||||||||
| 9 | Eil. Nr. | SĄNAUDOS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | |
| 10 | A. | PASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ | |||||||||||||||
| 11 | A.1. | Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A.2. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A.3. | Elektros energijos sąnaudos, iš šio skaičiaus | 107,97639 | 45,0532581345119 | 21,6899734312943 | 2,78110535262712 | 20,5821793505904 | 59,3476497561928 | 12,2743637917766 | 45,8118113186158 | 1,26147464580042 | 0,000517801328788476 | 0,166369731531791 | 0,166369731531791 | 0 | 3,40859457643476 | |
| 14 | A.3.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 104,94697 | 43,0653081345119 | 20,5509334312943 | 1,93219535262712 | 20,5821793505904 | 58,4717197561928 | 12,2743637917766 | 45,0938013186158 | 1,10355464580042 | 0,000517801328788476 | 0,000829731531791006 | 0,000829731531791006 | 0 | 3,40859457643476 | |
| 15 | A.4. | Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 5,1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1056 | 0 | 0 | 5,1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A.5. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, iš šio skaičius: | 48,27079 | 15,3614689481588 | 5,07893261319949 | 7,09115480681931 | 3,19138152813999 | 19,8450678259862 | 10,7386359041804 | 8,59346873443926 | 0,512963187366471 | 0,00689015303589488 | 4,41171523993851 | 4,41171523993851 | 0 | 8,64564783288066 | |
| 17 | A.5.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 32,01785 | 11,8645638125828 | 5,07304909192846 | 5,013307399828 | 1,77820732082631 | 10,0098299679424 | 3,0608843363932 | 6,53914289787688 | 0,40980273367236 | 0,00662134696534366 | 2,11857450162195 | 2,11857450162195 | 0 | 8,01826037088749 | |
| 18 | A.5.2. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0,877 | 0,877 | 0 | 0 | 0,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A.5.3. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 2,46336 | 0,9854 | 0 | 0,9854 | 0 | 0,914 | 0 | 0,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56396 | |
| 20 | A.6. | Personalo sąnaudos, iš šio skaičius: | 523,2302 | 216,761839717376 | 69,8240328912917 | 49,1441061204997 | 97,7937007055846 | 200,802293533613 | 104,569363875278 | 82,7502139133486 | 13,4827157449867 | 0,141057817831149 | 60,2475263755891 | 60,2475263755891 | 0 | 45,2774825555908 | |
| 21 | A.6.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 512,23997 | 212,218396132155 | 68,4433640505218 | 48,1682607651406 | 95,6067713164926 | 196,49997512158 | 102,404930774492 | 80,9059630650238 | 13,1890812820645 | 0,138221968885698 | 59,0365105259429 | 59,0365105259429 | 0 | 44,3468662514362 | |
| 22 | A.7. | Perkamų paslaugų (veiklos rangos) sąnaudos | 64,05066 | 22,2452678834264 | 2,94005051367509 | 1,94284828479526 | 17,362369084956 | 36,9227538127645 | 5,75351731691662 | 14,2469903357034 | 16,9222461601445 | 0,00557183612562228 | 2,06352140489071 | 2,06352140489071 | 0 | 2,81354506279275 | |
| 23 | A.B. | VISOS PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS, IŠ ŠIO SKAIČIAUS: | 951,161047339766 | 385,758181243653 | 161,076199084419 | 66,3544211672087 | 158,327560992025 | 415,832593360471 | 155,084909788426 | 219,132324262682 | 41,6153593093625 | 0,165716530418231 | 72,4262063924653 | 72,4262063924653 | 0 | 76,9783498127592 | |
| 24 | A.B.1. | Pastoviosios paskirstomosios sąnaudos, iš šio skaičius: | 786,860277339767 | 293,602673109141 | 91,4350656531251 | 64,4222258145816 | 137,745381641434 | 347,097273604278 | 142,81054599665 | 168,880522944066 | 35,4062046635621 | 0,165198729089442 | 72,4253766609335 | 72,4253766609335 | 0 | 73,5697552363244 | |
| 25 | A.B.1.1. | Tiesioginės pastoviosios sąnaudos | 587,571229729918 | 221,049395346124 | 71,0023599511475 | 49,6622460623569 | 100,38478933262 | 248,970007116985 | 95,7809632030059 | 125,144504781318 | 28,0445391326606 | 0 | 58,3422941898861 | 58,3422941898861 | 0 | 59,2095330769231 | |
| 26 | A.B.1.2. | Netiesioginės pastoviosios sąnaudos | 48,6096717824829 | 16,3299954353099 | 2,92339811826543 | 2,42348106916919 | 10,9831162478753 | 31,6600650739863 | 19,6821558716863 | 11,3963353506456 | 0,581573851654348 | 0,133564089365568 | 0,214024820525007 | 0,214024820525007 | 0 | 0,272022363296114 | |
| 27 | A.B.1.3. | Bendrosios pastoviosios sąnaudos | 150,679375827365 | 56,2232823277067 | 17,5093075837122 | 12,3364986830555 | 26,377476060939 | 66,467201413307 | 27,3474269219574 | 32,3396828121024 | 6,7800916792472 | 0,0316346397238741 | 13,8690576505224 | 13,8690576505224 | 0 | 14,0881997961052 | |
| 28 | A.B.2. | Kintamosios paskirstomosios sąnaudos | 164,30077 | 92,1555081345119 | 69,6411334312943 | 1,93219535262712 | 20,5821793505904 | 68,7353197561928 | 12,2743637917766 | 50,2518013186158 | 6,20915464580042 | 0,000517801328788476 | 0,000829731531791006 | 0,000829731531791006 | 0 | 3,40859457643476 | |
| 29 | B. | TIESIOGINĖS SĄNAUDOS | 751,683549729918 | 313,141595346124 | 140,632159951147 | 51,5850460623569 | 120,92438933262 | 317,582587116985 | 107,979023203006 | 175,352124781318 | 34,2514391326606 | 0 | 58,3422941898861 | 58,3422941898861 | 0 | 62,6170730769231 | |
| 30 | B.1. | Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | B.2. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | B.2.1. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | B.2.2. | Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | B.3. | Elektros energijos sąnaudos | 107,78794 | 44,98995 | 21,67864 | 2,77171 | 20,5396 | 59,22491 | 12,19806 | 45,76763 | 1,25922 | 0 | 0,16554 | 0,16554 | 0 | 3,40754 | |
| 35 | B.3.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 104,75852 | 43,002 | 20,5396 | 1,9228 | 20,5396 | 58,34898 | 12,19806 | 45,04962 | 1,1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40754 | |
| 36 | B.3.2. | Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos | 3,02942 | 1,98795 | 1,13904 | 0,84891 | 0 | 0,87593 | 0 | 0,71801 | 0,15792 | 0 | 0,16554 | 0,16554 | 0 | 0 | |
| 37 | B.4. | Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 5,1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1056 | 0 | 0 | 5,1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | B.4.1. | Technologinių medžiagų sąnaudos | 5,1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1056 | 0 | 0 | 5,1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | B.4.2. | Technologinio kuro sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | B.5. | Kuro transportui sąnaudos | 29,55267 | 8,12104 | 4,06052 | 0 | 4,06052 | 6,14668 | 2,1626 | 1,78481 | 2,19927 | 0 | 0,58727 | 0,58727 | 0 | 14,69768 | |
| 41 | B.5.1. | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | 27,76786 | 8,12104 | 4,06052 | 0 | 4,06052 | 4,36187 | 2,1626 | 0 | 2,19927 | 0 | 0,58727 | 0,58727 | 0 | 14,69768 | |
| 42 | B.5.2. | Kuras lengviesiems automobiliams | 1,78481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78481 | 0 | 1,78481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | B.6. | Šilumos energijos sąnaudos | 0,55768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55768 | 0,55768 | 0 | 0 | |
| 44 | B.6.1. | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | 0,55768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55768 | 0,55768 | 0 | 0 | |
| 45 | B.7. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 44,80063 | 14,15694 | 4,81181 | 6,88478 | 2,46035 | 17,80397 | 9,56639 | 7,80056 | 0,43702 | 0 | 4,3051 | 4,3051 | 0 | 8,53462 | |
| 46 | B.7.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 28,64552 | 10,6929 | 4,81181 | 4,81181 | 1,06928 | 8,03245 | 1,92825 | 5,76917 | 0,33503 | 0 | 2,01239 | 2,01239 | 0 | 7,90778 | |
| 47 | B.7.2. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 2,46336 | 0,9854 | 0 | 0,9854 | 0 | 0,914 | 0 | 0,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56396 | |
| 48 | B.7.3. | Metrologinės patikros sąnaudos | 2,26767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26767 | 2,26767 | 0 | 0 | |
| 49 | B.7.4. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0,877 | 0,877 | 0 | 0 | 0,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | B.7.5. | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos | 10,54708 | 1,60164 | 0 | 1,08757 | 0,51407 | 8,85752 | 7,63814 | 1,11739 | 0,10199 | 0 | 0,02504 | 0,02504 | 0 | 0,06288 | |
| 51 | B.8. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 93,9627797299182 | 20,040619812145 | 6,06118995114748 | 4,0960660623569 | 9,88336379864059 | 70,8151126509641 | 14,4440016814778 | 55,5495678173124 | 0,821543152173913 | 0 | 2,72378418988608 | 2,72378418988608 | 0 | 0,383263076923077 | |
| 52 | B.9. | Personalo sąnaudos | 358,08038 | 156,69825 | 52,98342 | 36,96505 | 66,74978 | 119,14029 | 65,2301 | 46,47392 | 7,43627 | 0 | 48,72056 | 48,72056 | 0 | 33,52128 | |
| 53 | B.9.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 351,30593 | 153,69926 | 52,04954 | 36,30975 | 65,33997 | 116,8592 | 64,00254 | 45,54972 | 7,30694 | 0 | 47,83021 | 47,83021 | 0 | 32,91726 | |
| 54 | B.9.2. | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | 6,22359 | 2,70952 | 0,92126 | 0,64268 | 1,14558 | 2,09289 | 1,15936 | 0,8042 | 0,12933 | 0 | 0,84262 | 0,84262 | 0 | 0,57856 | |
| 55 | B.9.3. | Darbo saugos sąnaudos | 0,09475 | 0,03786 | 0,01262 | 0,01262 | 0,01262 | 0,0137 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0,01773 | 0,01773 | 0 | 0,02546 | |
| 56 | B.9.4. | Kitos personalo sąnaudos | 0,45611 | 0,25161 | 0 | 0 | 0,25161 | 0,1745 | 0,0545 | 0,12 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | |
| 57 | B.10. | Mokesčių sąnaudos | 56,70305 | 50,0231155339792 | 49,0902 | 0 | 0,932915533979239 | 6,60903446602076 | 0,299251521528121 | 5,78666696400598 | 0,523115980486662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0709 | |
| 58 | B.10.1. | Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos | 49,0902 | 49,0902 | 49,0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | B.10.2. | Mokesčio už taršą sąnaudos | 5,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,158 | 0 | 5,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | B.10.3. | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | B.10.4. | Žemės nuomos mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | B.10.5. | Kitų mokesčių sąnaudos | 2,45485 | 0,932915533979239 | 0 | 0 | 0,932915533979239 | 1,45103446602076 | 0,299251521528121 | 0,628666964005978 | 0,523115980486662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0709 | |
| 63 | B.11. | Finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | B.11.1. | Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | B.11.2. | Kitos finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | B.12. | Administracinės sąnaudos | 2,56515 | 0,99314 | 0,02899 | 0,86744 | 0,0967099999999999 | 1,08856 | 0,61489 | 0,47367 | 0 | 0 | 0,21036 | 0,21036 | 0 | 0,27309 | |
| 67 | B.12.1. | Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | B.12.2. | Žyminio mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | B.12.3. | Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | B.12.4. | Ryšių paslaugų sąnaudos | 2,33818 | 0,94287 | 0,02899 | 0,86744 | 0,0464399999999999 | 1,03877 | 0,61489 | 0,42388 | 0 | 0 | 0,14093 | 0,14093 | 0 | 0,21561 | |
| 71 | B.12.5. | Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos | 0,0392 | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 | 0,0098 | 0 | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 | 0,0098 | 0 | 0,0098 | |
| 72 | B.12.6. | Kanceliarinės sąnaudos | 0,126 | 0,0285 | 0 | 0 | 0,0285 | 0,0285 | 0 | 0,0285 | 0 | 0 | 0,0285 | 0,0285 | 0 | 0,0405 | |
| 73 | B.12.7. | Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos | 0,06177 | 0,01197 | 0 | 0 | 0,01197 | 0,01149 | 0 | 0,01149 | 0 | 0 | 0,03113 | 0,03113 | 0 | 0,00718 | |
| 74 | B.12.8. | Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | B.12.9. | Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | B.12.10. | Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | B.12.11. | Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | B.12.12. | Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | B.12.13. | Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | B.12.14. | Kitos administravimo sąnaudos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | B.13. | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | B.14. | Kitos sąnaudos | 52,56767 | 18,11854 | 1,91739 | 0 | 16,20115 | 31,64843 | 3,46373 | 11,7153 | 16,4694 | 0 | 1,072 | 1,072 | 0 | 1,7287 | |
| 83 | B.14.1. | Turto nuomos sąnaudos | 1,39693 | 1,08693 | 0,13832 | 0 | 0,94861 | 0,166 | 0 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | |
| 84 | B.14.2. | Draudimo sąnaudos | 1,3178 | 0,1826 | 0,0913 | 0 | 0,0913 | 0,70602 | 0,18288 | 0,46814 | 0,055 | 0 | 0,05456 | 0,05456 | 0 | 0,37462 | |
| 85 | B.14.3. | Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos | 22,26875 | 12,3615 | 0 | 0 | 12,3615 | 9,90725 | 0 | 9,58825 | 0,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | B.14.4. | Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos | 27,09719 | 4,39351 | 1,59377 | 0 | 2,79974 | 20,47616 | 3,28085 | 1,09991 | 16,0954 | 0 | 1,01744 | 1,01744 | 0 | 1,21008 | |
| 87 | B.14.5. | Kitos pastoviosios sąnaudos | 0,487 | 0,094 | 0,094 | 0 | 0 | 0,393 | 0 | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | B.14.6. | Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | B.14.7. | Kitos kintamosios sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | C. | NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS | 48,7981217824829 | 16,3933035698218 | 2,93473154955976 | 2,43287642179631 | 11,0256955984657 | 31,7828048301791 | 19,7584596634629 | 11,4405166692614 | 0,58382849745477 | 0,134081890694357 | 0,214854552056798 | 0,214854552056798 | 0 | 0,273076939730872 | |
| 91 | C.1. | Elektros energijos sąnaudos | 0,18845 | 0,0633081345118879 | 0,0113334312943386 | 0,00939535262711881 | 0,0425793505904305 | 0,122739756192774 | 0,0763037917765969 | 0,0441813186157553 | 0,0022546458004219 | 0,000517801328788476 | 0,000829731531791006 | 0,000829731531791006 | 0 | 0,00105457643475852 | |
| 92 | C.1.1. | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 0,18845 | 0,0633081345118879 | 0,0113334312943386 | 0,00939535262711881 | 0,0425793505904305 | 0,122739756192774 | 0,0763037917765969 | 0,0441813186157553 | 0,0022546458004219 | 0,000517801328788476 | 0,000829731531791006 | 0,000829731531791006 | 0 | 0,00105457643475852 | |
| 93 | C.1.2. | Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | C.2. | Kuro transportui sąnaudos | 0,25108 | 0,0843481369766242 | 0,0151000155446141 | 0,0125178303932979 | 0,0567302910387121 | 0,163531430007332 | 0,101662807319013 | 0,0588646615974733 | 0,00300396109084601 | 0,000689888870428287 | 0,00110548682940879 | 0,00110548682940879 | 0 | 0,00140505731620679 | |
| 95 | C.2.1. | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | 0,25108 | 0,0843481369766242 | 0,0151000155446141 | 0,0125178303932979 | 0,0567302910387121 | 0,163531430007332 | 0,101662807319013 | 0,0588646615974733 | 0,00300396109084601 | 0,000689888870428287 | 0,00110548682940879 | 0,00110548682940879 | 0 | 0,00140505731620679 | |
| 96 | C.2.2. | Kuras lengviesiems automobiliams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | C.3. | Šilumos energijos sąnaudos | 0,52465 | 0,17625159337576 | 0,0315525854527713 | 0,026156920964807 | 0,118542086958182 | 0,341710868063353 | 0,212431861796718 | 0,123002010144633 | 0,00627699612200238 | 0,00144157318731162 | 0,00230999547972487 | 0,00230999547972487 | 0 | 0,00293596989385013 | |
| 98 | C.3.1. | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | 0,52465 | 0,17625159337576 | 0,0315525854527713 | 0,026156920964807 | 0,118542086958182 | 0,341710868063353 | 0,212431861796718 | 0,123002010144633 | 0,00627699612200238 | 0,00144157318731162 | 0,00230999547972487 | 0,00230999547972487 | 0 | 0,00293596989385013 | |
| 99 | C.4. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 2,42799 | 0,815662072239421 | 0,14601994082431 | 0,121049733218988 | 0,548592398196123 | 1,58137914905011 | 0,983098134230084 | 0,569232155934559 | 0,0290488588854676 | 0,00667135286964782 | 0,0106902619361807 | 0,0106902619361807 | 0 | 0,0135871639046396 | |
| 100 | C.4.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 2,33016 | 0,782796936663416 | 0,140136419553282 | 0,116172326227685 | 0,52648819088245 | 1,51766129100639 | 0,943486566442849 | 0,546296319372186 | 0,0278784051913563 | 0,00640254679909661 | 0,0102595236196239 | 0,0102595236196239 | 0 | 0,0130397019114721 | |
| 101 | C.4.2. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | C.4.3. | Metrologinės patikros sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | C.4.4. | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | C.4.5. | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos | 0,09783 | 0,0328651355760042 | 0,00588352127102757 | 0,00487740699130291 | 0,0221042073136738 | 0,0637178580437203 | 0,0396115677872352 | 0,0229358365623738 | 0,0011704536941113 | 0,000268806070551216 | 0,000430738316556721 | 0,000430738316556721 | 0 | 0,000547461993167557 | |
| 105 | C.5. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 2,1767317824829 | 0,731254064641703 | 0,130909207232545 | 0,108523017623156 | 0,491821839786002 | 1,41773164382602 | 0,881363166272622 | 0,510325711981522 | 0,0260427655718755 | 0,00598097431353544 | 0,00958399042811198 | 0,00958399042811198 | 0 | 0,0121811092735281 | |
| 106 | C.6. | Personalo sąnaudos | 41,92124 | 14,0830750906083 | 2,52115411681337 | 2,09002298947242 | 9,47189798432253 | 27,3038088453105 | 16,9739961155571 | 9,82826034071396 | 0,501552389039419 | 0,115186382469942 | 0,184576145819997 | 0,184576145819997 | 0 | 0,234593535791225 | |
| 107 | C.6.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 41,15254 | 13,8248370274654 | 2,47492430181757 | 2,05169872539991 | 9,2982140002479 | 26,8031452709652 | 16,6627479078699 | 9,64804182322958 | 0,492355539865716 | 0,11307423664113 | 0,181191616085384 | 0,181191616085384 | 0 | 0,230291848842968 | |
| 108 | C.6.2. | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | 0,728 | 0,244565252983043 | 0,0437821065655532 | 0,0362951271559697 | 0,16448801926152 | 0,474155173830403 | 0,294768694154219 | 0,170676571781745 | 0,0087099078944396 | 0,00200031502975861 | 0,00320533061896446 | 0,00320533061896446 | 0 | 0,00407392753783074 | |
| 109 | C.6.3. | Darbo saugos sąnaudos | 0,0107 | 0,00359457171280022 | 0,000643500742103598 | 0,000533458599682522 | 0,0024176123710141 | 0,00696903895602379 | 0,00433245196078316 | 0,00250857049184708 | 0,000128016503393549 | 2,94002346406829e-05 | 4,71113154160985e-05 | 4,71113154160985e-05 | 0 | 5,98777811192156e-05 | |
| 110 | C.6.4. | Kitos personalo sąnaudos | 0,03 | 0,0100782384471034 | 0,00180420768814093 | 0,00149567831686689 | 0,0067783524420956 | 0,0195393615589452 | 0,0121470615722892 | 0,0070333752107862 | 0,000358924775869764 | 8,24305644131297e-05 | 0,000132087800232052 | 0,000132087800232052 | 0 | 0,000167881629306212 | |
| 111 | C.7. | Mokesčių sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | C.7.1. | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
