UAB "Širvintų vandenys" 2022 metų Ataskaitinio laikotarpio RVA · 12
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ūkio subjektas: UAB „Širvintų vandenys“ | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 12 priedas | |||||||||||||||||||
| 3 | Ataskaitinis laikotarpis: 2021-01-01 - 2021-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 7 | LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus atitinkančio reguliuojamo turto likutinės vertės1 (suskaičiuotos pagal Aprašo nuostatas) (tūkst.Eur) | ||||||||||||||||||||
| 8 | II.Gavyba | II.Ruošimas | II.Pristatymas | III.Surinkimas | III.Valymas | III.Dumblas | III.Pav.nuotekos | I.Apskaitos veikla | IV.Kita_reguliuojama | V.Nereguliuojama | |||||||||||
| 9 | Eil. Nr. | ILGALAIKIS TURTAS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1 Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | |||||
| 10 | A. | PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | A.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | A.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | A.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | A.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | A.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | A.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | A.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | A.2.3. | vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | A.2.4. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | A.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | A.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | A.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | A.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | A.4.1. | apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | A.4.2. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | A.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | A.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | A.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | A.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | A.6.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | A.6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | A.6.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | B. | TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | B.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | B.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.standartinė programinė įranga | ||||
| 36 | B.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.spec. programinė įranga | ||||
| 37 | B.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.kitas nematerialus turtas | ||||
| 38 | B.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | B.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.1.Pastatai | ||||
| 40 | B.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.2.1.keliai | II.2.2.2.aikštelės | II.2.2.3.šaligatviai | II.2.2.4.tvoros | |
| 41 | B.2.3. | vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.3.vamzdynai | ||||
| 42 | B.2.4. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.4.Kiti įrenginiai | ||||
| 43 | B.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44 | B.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.3.1.vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga | ||||
| 45 | B.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.3.2.nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | ||||
| 46 | B.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47 | B.4.1. | apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.4.1. apskaitos prietaisai | ||||
| 48 | B.4.1. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.4.2. įrankiai | ||||
| 49 | B.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | B.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.5.1.lengvieji automobiliai | ||||
| 51 | B.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.5.2.kitos transporto priemonės | ||||
| 52 | B.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53 | B.6.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.1. | |||||
| 54 | B.6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.2. | |||||
| 55 | B.6.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.3. | |||||
| 56 | Netiesioginės sąnaudos | C. | NETIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | C.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58 | C.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.standartinė programinė įranga | ||||
| 59 | C.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.spec. programinė įranga | ||||
| 60 | C.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.kitas nematerialus turtas | ||||
| 61 | C.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62 | C.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.1.Pastatai | ||||
| 63 | C.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.2.1.keliai | II.2.2.2.aikštelės | II.2.2.3.šaligatviai | II.2.2.4.tvoros | |
| 64 | C.2.3. | vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.3.vamzdynai | ||||
| 65 | C.2.4. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.4.Kiti įrenginiai | ||||
| 66 | C.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | C.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.3.1.vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga | ||||
| 68 | C.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.3.2.nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | ||||
| 69 | C.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | C.4.1. | apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.4.1. apskaitos prietaisai | ||||
| 71 | C.4.2. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.4.2. įrankiai | ||||
| 72 | C.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73 | C.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.5.1.lengvieji automobiliai | ||||
| 74 | C.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.5.2.kitos transporto priemonės | ||||
| 75 | C.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76 | C.6.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.1. | |||||
| 77 | C.6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.2. | |||||
| 78 | C.6.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.3. | |||||
| 79 | Bendrosios sąnaudos | E. | BENDRAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | E.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81 | E.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.standartinė programinė įranga | ||||
| 82 | E.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.spec. programinė įranga | ||||
| 83 | E.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.1.kitas nematerialus turtas | ||||
| 84 | E.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85 | E.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.1.Pastatai | ||||
| 86 | E.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.2.1.keliai | II.2.2.2.aikštelės | II.2.2.3.šaligatviai | II.2.2.4.tvoros | |
| 87 | E.2.3. | vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.3.vamzdynai | ||||
| 88 | E.2.4. | Kiti įrenginiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.2.4.Kiti įrenginiai | ||||
| 89 | E.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90 | E.3.1. | Kita įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.3.1.vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga | ||||
| 91 | E.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92 | E.4.1. | apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.4.1. apskaitos prietaisai | ||||
| 93 | E.4.2. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.4.2. įrankiai | ||||
| 94 | E.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 95 | E.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.5.1.lengvieji automobiliai | ||||
| 96 | E.5.2. | kitos transporto priemonės (pvz. autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.5.2.kitos transporto priemonės | ||||
| 97 | E.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 98 | E.6.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.1. | |||||
| 99 | E.6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.2. | |||||
| 100 | E.6.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II.6.3. | |||||
| 102 | 1. Šiame priede nurodomas turtas, kuriam pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas skiriamas įgyvendinant LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams. | ||||||||||||||||||||
| 105 | II.3.1.vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga | ||||||||||||||||||||
| 107 | II.4.1. apskaitos prietaisai | ||||||||||||||||||||
| 108 | II.4.2. įrankiai | ||||||||||||||||||||
| 110 | II.5.1.lengvieji automobiliai | ||||||||||||||||||||
| 111 | II.5.2.kitos transporto priemonės | ||||||||||||||||||||
| 113 | II.6.1. | ||||||||||||||||||||
| 114 | II.6.2. | ||||||||||||||||||||
| 115 | II.6.3. |
Sujungtų langelių adresai originale
B102:O103