Darbo užmokestis
Priskaitytas darbuotojų darbo užmokestis
2024 m. I ketv. |
2024 m. II ketv. |
2024 m. III ketv. |
2024 m. IV ketv. |
|||||
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | Neskelbiamas* | 1 | Neskelbiamas* | ||||
Administracija | 7 | 1547,85 | 7 | 1573,37 | ||||
Abonentinės tarnybos darbuotojai | 4 | 1606,57 | 4 | 1688,44 | ||||
Vandens tiekimo darbuotojai | 10 | 1360,82 | 10 | 1174,24 | ||||
Nuotekų tvarkymo darbuotojai | 10 | 1235,02 | 10 | 1330,49 | ||||
Kiti darbuotojai | 4 | 1066,93 | 4 | 988,47 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik
gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“)(su papildymais ir pakeitimais).