Darbo užmokestis
Priskaitytas darbuotojų darbo užmokestis
2020 m. I ketv. |
2020 m. II ketv. |
2020 m. III ketv. |
2020 m. IV ketv. |
|||||
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 1262,64 | 1 | 1497,02 | 1 | 1497,02 | 1 | 1497,02 |
Administracija | 7 | 1088,75 | 7 | 1068,51 | 7 | 1089,97 | 7 | 1198,09 |
Abonentinės tarnybos darbuotojai | 4 | 1196,77 | 4 | 1182,46 | 4 | 1264,74 | 4 | 1218,83 |
Vandens tiekimo darbuotojai | 12 | 927,15 | 11 | 939,56 | 11 | 953,42 | 10 | 860,18 |
Nuotekų tvarkymo darbuotojai | 10 | 875,07 | 10 | 993,37 | 10 | 949,60 | 10 | 979,32 |
Kiti darbuotojai | 3 | 786,26 | 4 | 676,40 | 5 | 953,60 | 5 | 1062,77 |
2021 m. I ketv. |
2021 m. II ketv. |
2021 m. III ketv. |
2021 m. IV ketv. |
|||||
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 1296,35 | ||||||
Administracija | 7 | 1249,38 | 8 | 1180,72 | 8 | 1169,63 | 8 | 1192,22 |
Abonentinės tarnybos darbuotojai | 4 | 1260,51 | 4 | 1319,68 | 4 | 1275,40 | 4 | 1259,84 |
Vandens tiekimo darbuotojai | 11 | 1062,87 | 11 | 1110,28 | 10 | 1031,32 | 10 | 1008,97 |
Nuotekų tvarkymo darbuotojai | 10 | 993,91 | 10 | 898,49 | 11 | 969,78 | 11 | 957,19 |
Kiti darbuotojai | 4 | 849,40 | 4 | 819,59 | 4 | 708,33 | 4 | 841,19 |
2022 m. I ketv. |
2022 m. II ketv. |
2022 m. III ketv. |
2022 m. IV ketv. |
|||||
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 1954,29 | 1 | 2280,00 | 1 | 2280,00 | ||
Administracija | 7 | 1328,56 | 7 |
1353,17 |
7 | 1333,90 | ||
Abonentinės tarnybos darbuotojai | 4 | 1181,94 | 4 | 1149,46 | 4 | 1242,40 | ||
Vandens tiekimo darbuotojai | 10 | 1101,44 | 11 | 1095,98 | 11 | 1084,48 | ||
Nuotekų tvarkymo darbuotojai | 10 | 1009,06 | 11 | 1174,46 | 10 | 1173,26 | ||
Kiti darbuotojai | 4 | 916,95 | 4 | 916,96 | 4 | 897,15 |