UAB „Širvintų vandenys“ tiekiamo vandens kokybė 2022 m. iš vartotojų čiaupų
UAB „Širvintų vandenys" tiekiamo vandens kokybė 2022 m. iš vartotojų čiaupų
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2017 | 1.Širvintų miesto vandenvietė ,kuri aptarnauja Širvintų kaimą ir kabaldą | 2.Viesų kaimo vandenvietė | 3. Družų kaimo vandenvietė | 4.Avižonių kaimo vandenvietė (iš jos vanduo tiekiamas ir Kielių kaimui) | 5.Šiaulių kaimo vandenvietė (Širvintų seniūnija) | 6.Motiejūnų kaimo vandenvietė | 7. Šešuolėlių kaimo andenvietė | 8.Kiauklių kaimo vandenvietė | 9.Juodiškių kaimo vandenvietė | 10.Alionių kaimo vandenvietė | 11.Vileikiškių kaimovandenvietė | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč../1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BPN | BNP | |
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,3 |
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 588 | 532 | 578 | 589 | 482 | 522 | 553 | 561 | 640 | 687 | 544 | |
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Spalva | mg/lPt | 30 | 7,0 | 7,0 | 9 | 9,0 | 8,0 | 8 | 10 | 7,0 | 7,0 | 7 | 8 | |
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 2,0 | <10 | 14,0 | <10 | 28,0 | 16,0 | 12,0 | 51,0 | <10 | 12 | 10,0 | |
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | <1,002 | |
| Natris | mg/l | 200 | 18,1 | 5,8 | 18,3 | 12,8 | 14,1 | 10,2 | 5,0 | 16,4 | 23,3 | 18,2 | 11,5 | |
| Aliuminis | µg/l | 200 | 15 | 11 | <10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 34 | 15 | |
| Manganas | µg/l | 50,0 | <4 | <4 | <4 | 6,9 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 8,0 | 4,0 | |
| Chloridas | mg/l | 250 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | <4 | <4 | <4,0 | 8,0 | 6,0 | 23 | <4,0 | |
| Sulfatas | mg/l | 250 | <3,0 | <3,0 | 4,0 | 3,0 | <3 | <3 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 46 | 23 | |
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) | Tritis | Bq/l | 100 | 1,1 | <0,9 | 1,5 | 1,8 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | 0,9 | 2,2 | 3,0 |
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,01 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,006 | <0,006 |
| Nitratas | mg/l | 50 | 2,0 | 1,5 | 0,02 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 6,0 | 2,6 | 2,1 | |
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Arsenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5,8 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3,7 | <1 | |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <1,0 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,13 | <0,1 | 0,18 | <0,1 | <0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,15 | <0,1 | <0,10 | |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Varis | Mg/l | 2,0 | 0,004 | 0,001 | 0,043 | 0,009 | 0,002 | 0,024 | 0,008 | 0,001 | 0,019 | 0,005 | 0,011 | |
| Cianidai | µg/l | 50 | <10 | <10 | <10 | <0,10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <2,0 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,011 | 0,011 | 0,23 | 0,009 | 0,44 | 0,24 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,24 | |
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | <0,20 | <0,20 |
<20
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |||||||
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Pesticidai | Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2017 | 12. Musninkų miestelio vandenvietė | 13.Kernavės miestelio vandenvietė | 14.Lapelių kaimo vandenvietė | 15.Čiobiškio kaimo vandenvietė | 16.Juknonių kaimo vandenvietė | 17.Liukonių kaimo vandenvietė | 18. Sabališkių kaimo vandenvietė | 19.Batrkuškio kaimo vandenvietė a | 20.Gelvonų miestelio vandenvietė | 21.Bagaslaviškio miestelio vandenvietė | 22.Jauniūnų kaimo vandenvietė | Stulpelis 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč./1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 438 | 453 | 520 | 598 | 544 | 531 | 593 | 512 | 601 | 744 | 519 | |
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | |
| Spalva | mg/lPt | 30 | 7 | 8 | 7 | 9,0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,3 | 1,35 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 2,6 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | <010 | 79,0 | 32,0 | 11 | 22 | 132 | 33,0 | 94,0 | 12,0 | <10 | 15,0 | |
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | < 0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,09 | <0,02 | <0,02 | |
| Natris | mg/l | 200 | 12,7 | 9,5 | 18,7 | 9,5 | 10,7 | 19,9 | 19,3 | 5,2 | 12,3 | 13,0 | 6,8 | |
| Aliuminis | µg/l | 200 | 12 | 16 | 14 | 32 | 16 | 16 | 13 | 29 | 14 | 21 | 26 | |
| Manganas | µg/l | 50,0 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 13 | 14 | <4 | <4 | |
| Chloridas | mg/l | 250 | 5,0 | <4 | 6,0 | <4,0 | <4,0 | 5,0 | 7,0 | 17 | 4,0 | 25 | 8,0 | |
| Sulfatas | mg/l | 250 | 4,0 | <3,0 | 3,0 | 3,0 | <3,0 | 10 | 8 | 33 | 6,0 | 34 | 11 | |
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) | Tritis | Bq/l | 100 | <2,3 | <0,8 | <0,8 | 3,0 | 1,4 | <0,9 | <0,9 | 2,0 | <0,9 | <0,9 | 1,4 |
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,006 | <0,006 | <0,006 |
| Nitratas | mg/l | 50 | 1,1 | 0,85 | 1,3 | 1,4 | 0,82 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,9 | 25 | 0,8 | |
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Arsenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,10 | 0,14 | <0,1 | <0,1 | 0,10 | <0,1 | <0,1 | |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Varis | mg/l | 2,0 | 0,013 | 0,027 | 0,0007 | 0,003 | 0,006 | 0,043 | 0,006 | 0,061 | 0,009 | 0,004 | 0,019 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cianidai | µg/l | 50 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,24 | 0,24 | 0,33 | 0,08 | 0,25 | 0,21 | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | |
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Pesticidai | Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2017 | 23.Šiaulių kaimo vandenvietė, Jauniūnų seniūnija | 24.Medžiukų kaimo vandenvietė | 25.Barskūnų kaimovandenvietė | Stulpelis 97 | Stulpelis 98 | Stulpelis 99 | Stulpelis 100 | Stulpelis 101 | Stulpelis 102 | Stulpelis 103 | Stulpelis 104 | Stulpelis 105 | Stulpelis 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | |||||||||||||||
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč../1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | |||||||||||||||
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | ||||||||||
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 663 | 611 | 601 | ||||||||||
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||
| Spalva | mg/lPt | 30 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| Drumstumas | NTU | 4 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | ||||||||||
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 74,0 | <10 | <10 | ||||||||||
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ||||||||||
| Natris | mg/l | 200 | 38,1 | 9,7 | 7,7 | ||||||||||
| Aliuminis | µg/l | 200 | 30 | 22 | 26 | ||||||||||
| Manganas | µg/l | 50,0 | 4,2 | <4 | <4 | ||||||||||
| Chloridas | mg/l | 250 | 12 | <4 | <4,0 | ||||||||||
| Sulfatas | mg/l | 250 | 36 | <3,0 | 3,0 | ||||||||||
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) | Tritis | Bq/l | 100 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | |||||||||
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | ||||||||||||||
| Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | |||||||||
| Nitratas | mg/l | 50 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | |||||||||
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Arsenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Benzenas | µg/l | 1,0 | <,20 | <0,20 | <0,20 | |||||||||
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |||||||||
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |||||||||
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |||||||||
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Varis | mg/l | 2,0 | 0,004 | 0,061 | 0,009 | |||||||||
| Cianidai | µg/l | 50 | <10 | <10 | <10 | |||||||||
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |||||||||
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | |||||||||
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |||||||||
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | <2 | <2 | |||||||||
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | |||||||||
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | |||||||||
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Pesticidai | ||||||||||||||
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |||||||||
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |||||||||
| Pastabos: 1. BNP-be nebūdingų pokyčių 2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijose naudojamų metodų nustatymo ribą. 3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Ukmergės vandenys" ir UAB „Vandens tyrimai" ir Radiacinės saugos centro laboratorijose. |