UAB "Širvintų vandenys" 2023 metų metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitu rinkinys (vandens sektorius) · Forma 13
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | |||||||||||||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: - | |||||||||||||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio tikslinio reguliuojamojo ilgalaikio turto likutinės vertės (suskaičiuotos pagal Sąvado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur) | |||||||||||||||
| 8 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 13 priedas | |||||||||||||||
| 9 | Eil. Nr. | ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS | 1. Inventorinis numeris | LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus atitinkantis turtas1 (KK) | Turto vienetas, kurio atnaujinimas finansuotas nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomą dedamąją pagal Investicijos derinimo tvarkos aprašo 113.1 papunktį (IDA) | 2. Geriamojo vandens gavyba | 3. Geriamojo vandens ruošimas | 4. Geriamojo vandens pristatymas | 5. Nuotekų surinkimas | 6. Nuotekų valymas | 7. Nuotekų dumblo tvarkymas | 8. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 9. Apskaitos veikla | 10. Kita reguliuojama veikla | 11. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | |
| 10 | A. | TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | A.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | A.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 14 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 15 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 16 | A.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 18 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 19 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 20 | A.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 22 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 23 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 24 | A.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | A.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 27 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 28 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 29 | A.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 31 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 32 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 33 | A.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 35 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 36 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 37 | A.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 39 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 40 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 41 | A.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 43 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 44 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 45 | A.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 47 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 48 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 49 | A.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | A.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 52 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 53 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 54 | A.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 56 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 57 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 58 | A.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | A.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 61 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 62 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 63 | A.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 65 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 66 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 67 | A.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 69 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 70 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 71 | A.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 73 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 74 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 75 | A.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 77 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 78 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 79 | A.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | A.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 82 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 83 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 84 | A.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 86 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 87 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 88 | A.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 90 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 91 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 92 | B. | NETIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | B.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | B.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 96 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 97 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 98 | B.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 100 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 101 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 102 | B.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 104 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 105 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 106 | B.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 107 | B.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 108 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 109 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 110 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 111 | B.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 113 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 114 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 115 | B.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 116 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 117 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 118 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 119 | B.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 120 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 121 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 122 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 123 | B.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 124 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 125 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 126 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 127 | B.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 128 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 129 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 130 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 131 | B.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 132 | B.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 133 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 134 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 135 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 136 | B.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 137 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 138 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 139 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 140 | B.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 141 | B.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 142 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 143 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 144 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 145 | B.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 146 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 147 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 148 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 149 | B.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 150 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 151 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 152 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 153 | B.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 154 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 155 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 156 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 157 | B.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 158 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 159 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 160 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 161 | B.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 162 | B.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 163 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 164 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 165 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 166 | B.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 167 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 168 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 169 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 170 | B.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 171 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 172 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 173 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 174 | C. | BENDRAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 175 | C.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 176 | C.1.1. | standartinė programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 177 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 178 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 179 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 180 | C.1.2. | spec. programinė įranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 181 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 182 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 183 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 184 | C.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 185 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 186 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 187 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 188 | C.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 189 | C.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 190 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 191 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 192 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 193 | C.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 194 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 195 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 196 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 197 | C.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 198 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 199 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 200 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 201 | C.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 202 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 203 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 204 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 205 | C.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 206 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 207 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 208 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 209 | C.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 210 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 211 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 212 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 213 | C.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 214 | C.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 215 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 216 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 217 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 218 | C.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 219 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 220 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 221 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 222 | C.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 223 | C.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 224 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 225 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 226 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 227 | C.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 228 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 229 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 230 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 231 | C.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 232 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 233 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 234 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 235 | C.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 236 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 237 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 238 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 239 | C.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 240 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 241 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 242 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 243 | C.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 244 | C.5.1. | lengvieji automobiliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 245 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 246 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 247 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 248 | C.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 249 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 250 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 251 | ilgalaikio turto vienetas | |||||||||||||||
| 252 | C.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 253 | Įrašyti | |||||||||||||||
| 254 | Įrašyti | |||||||||||||||
| 255 | Įrašyti | |||||||||||||||
| 257 | 1. Šiame priede nurodomas turtas (žymimas KK), kuriam pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas skiriamas įgyvendinant LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams. | |||||||||||||||
| 259 | 2. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis IDA), kurie pilnai (arba tik turto vieneto dalis) buvo atnaujinti, įvykdžius ilgalaikio turto (ar jo dalies) investicinius projektus finansuotus iš reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomos dedamosios vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. balandžio 1 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų derinimo tvarkos aprašas), 113.1 papunkčiu. |
Sujungtų langelių adresai originale
B259:O259, B257:O258, B8:P8