UAB "Širvintų vandenys" 2024 metų metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitu rinkinys (vandens sektorius) · Forma 11
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | |||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01 | |||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos (įskaitant ir savo pasigamintą) suvartojimo ataskaita | |||||
| 8 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 11 priedas | |||||
| 9 | Eil. Nr. | RODIKLIS | Matavimo vienetai | Ataskaitinis laikotarpis | Pastabos | |
| 10 | A | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE (įskaitant pasigamintą) | tūkst. kWh | 832,418557326665 | ||
| 11 | A.1.1. | iš šio skaičiaus: Elektros energija patalpų šildymui ir eksploatacijai | tūkst. kWh | 19,388 | ||
| 12 | A.1.1.1. | iš šio skaičiaus: vandens gavyboje | tūkst. kWh | 7,5 | ||
| 13 | A.1.1.2. | vandens ruošime | tūkst. kWh | 4,388 | ||
| 14 | A.1.1.3. | vandens pristatyme | tūkst. kWh | 0 | ||
| 15 | A.1.1.4. | nuotekų surinkime | tūkst. kWh | 0 | ||
| 16 | A.1.1.5. | nuotekų valyme | tūkst. kWh | 5,35 | ||
| 17 | A.1.1.6. | nuotekų dumblo tvarkyme | tūkst. kWh | 2,15 | ||
| 18 | A.1.1.7. | paviršinių nuotekų tvarkyme* | tūkst. kWh | 0 | ||
| 19 | A.1.1.8. | netiesioginėje veikloje | tūkst. kWh | 0 | ||
| 20 | A.1.2. | Elektros energija vandens ir nuotekų siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | tūkst. kWh | 813,030557326665 | Tuo atveju, jeigu įmonė naudoja bendrą skaitliuką skirtingose veiklose ir tiesioginėje veikloje naudojamų vandens ir nuotekų siurblių, orapūčių, maišyklių ir kitų technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas yra skirstomas naudodajant paskirstymo kriterijus, toks elektros energijos suvartojimas parodomas tiesioginėje veikloje. Netiesioginėje veikloje parodomas tarnybų (pvz. avarinė tarnyba), aptarnaujančių skirtingas veiklas technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas. | |
| 21 | A.1.2.1. | iš šio skaičiaus: vandens gavyboje | tūkst. kWh | 156,47295 | ||
| 22 | A.1.2.2. | vandens ruošime | tūkst. kWh | 14,7381 | ||
| 23 | A.1.2.3. | vandens pristatyme | tūkst. kWh | 156,47295 | ||
| 24 | A.1.2.4. | nuotekų surinkime | tūkst. kWh | 73,569 | ||
| 25 | A.1.2.5. | nuotekų valyme | tūkst. kWh | 395,007 | ||
| 26 | A.1.2.6. | nuotekų dumblo tvarkyme | tūkst. kWh | 14,4 | ||
| 27 | A.1.2.7. | paviršinių nuotekų tvarkyme* | tūkst. kWh | 0 | ||
| 28 | A.1.2.8. | netiesioginėje veikloje | tūkst. kWh | 2,37055732666539 | ||
| 29 | B. | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE IŠ VISO (įskaitant pasigamintą) | tūkst. kWh | 837,018557326665 | ||
| 30 | B.1.1. | Apskaitos veikloje | tūkst. kWh | 2,06399062447144 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 31 | B.1.2. | Administracinėje veikloje (bendrai) sunaudota elektra | tūkst. kWh | 4,6 | bendros sąnaudos | |
| 32 | C. | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VEIKLOSE | tūkst. kWh | 1,68045204886317 | ||
| 33 | D. | PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA | tūkst. kWh | 0 | ||
| 34 | E. | ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.+C.-D.) | tūkst. kWh | 840,763 | ||
| 35 | F. | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI | ||||
| 36 | F.1.1. | Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje | kWh/m³/100mH2O | 0,523229469097792 | ||
| 37 | F.1.1.1. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens gavyboje (įvertinant slėgį) | mH2O | 50 | 9 priedas | |
| 38 | F.1.1.2. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį) | mH2O | 60 | 10 priedas | |
| 39 | F.1.1.3. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens pristatyme (įvertinant slėgį) | mH2O | 50 | 9 priedas | |
| 40 | F.1.1.4. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse | mH2O | 80,6837358946168 | ||
| 41 | F.1.1.5. | Išgauto požeminio vandens kiekis (pirmas pakėlimas) | tūkst. m3 | 379,095 | 8 priedas | |
| 42 | F.1.1.6. | Patiekto geriamojo vandens kiekis (antro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis) | tūkst. m3 | 362,2 | 8 priedas | |
| 43 | F.1.1.7. | Trečio, ketvirto,..n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis | tūkst. m3 | 0 | 8 priedas | |
| 44 | F.1.2. | Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo veikloje | kWh/m³ | 0,0393120832221926 | ||
| 45 | F.1.2.1. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį) | mH2O | 60 | 9 priedas | |
| 46 | F.1.2.2. | Paruošto geriamojo vandens kiekis | tūkst. m3 | 374,9 | 8 priedas | |
| 47 | F.1.3. | Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti | kWh/m³/100mH2O | 1,39216576781152 | ||
| 48 | F.1.3.1. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis nuotekų surinkime (įvertinant slėgį) | mH2O | 15 | 9 priedas | |
| 49 | F.1.3.2. | Surinktų nuotekų kiekis | tūkst. m3 | 361,4373 | 8 priedas | |
| 50 | F.1.3.3. | Perpumpuotų nuotekų kiekis (per pirmąsias siurblines) | tūkst. m3 | 352,3 | 8 priedas | |
| 51 | F.1.3.4. | Perpumpuotų nuotekų kiekis (per per antrąsias, trečiąsias, ketvirtąsias,...n-tąsias siurblines) | tūkst. m3 | 0 | ||
| 52 | F.1.4. | Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti | kWh/tona | 4021,89640438244 | ||
| 53 | F.1.4.1. | Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų (BDS7) | tonos | 98,214116 | 9 priedas | |
| 54 | F.1.5. | Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje | Eur/kWh | 0,160459300332146 | ||
| 55 | F.1.5.1. | Elektros energijos sąnaudos reguliuojamoje veikloje | tūkst. Eur | 134,307412073659 | 4 priedas | |
| 57 | * pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai |
Sujungtų langelių adresai originale
F20:F28, B8:F8