UAB "Širvintų vandenys" 2024 metų metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitu rinkinys (vandens sektorius) · Forma 5
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | ||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01 | ||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo ir likutinės vertės suvestinė | ||||
| 6 | ataskaita (tūkst. Eur) | ||||
| 9 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 5 priedas | ||||
| 10 | Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | Ataskaitinis laikotarpis | Paaiškinimai | |
| 11 | I. | ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS) | 6248,094 | ||
| 12 | A. | GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS) | 1423,74293014479 | 7 priedas | |
| 13 | A.1. | geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 607,739472108818 | 7 priedas | |
| 14 | A.2. | nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 788,026205573455 | 7 priedas | |
| 15 | A.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 311,967789999375 | 7 priedas | |
| 16 | A.2.2. | nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 475,382323020327 | 7 priedas | |
| 17 | A.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 0,676092553753268 | 7 priedas | |
| 18 | A.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS),jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 27,9772524625153 | 7 priedas | |
| 19 | B. | GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO LIKUTINĖS VERTĖS | 4745,74317278935 | ||
| 20 | B.1. | už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT) | 4904,902 | ||
| 21 | B.2. | Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT) | 0 | ||
| 22 | B.3. | Prestižo vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 23 | B.4. | Investicinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 24 | B.5. | Finansinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 25 | B.6. | Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 26 | B.7. | Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT) | 0 | ||
| 27 | B.8. | Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 28 | B.9. | Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė | 32,50581 | ||
| 29 | B.10. | GVTNT Ilgalaikio turto balansinių verčių pagal RAS ir FAS skirtumas | -191,664637210648 | ||
| 30 | C. | KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ | 78,6078970658597 | 7 priedas | |
| 31 | C.1. | Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė | 30,4153737009832 | 7 priedas | |
| 32 | C.2. | kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė | 0 | 7 priedas | |
| 33 | C.3. | nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė | 48,1925233648765 | 7 priedas | |
| 34 | II. | ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS) | 15155,77105 | ||
| 35 | D. | GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS) | 3772,39916166804 | 6 priedas | |
| 36 | D.1. | geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 1063,19968552641 | 6 priedas | |
| 37 | D.2. | nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 2672,71392213882 | 6 priedas | |
| 38 | D.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 689,358278405961 | 6 priedas | |
| 39 | D.2.2. | nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 1979,69286605169 | 6 priedas | |
| 40 | D.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 3,66277768117113 | 6 priedas | |
| 41 | D.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 36,4855540028084 | 6 priedas | |
| 42 | E. | GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖS | 11260,7482323967 | ||
| 43 | E.1. | už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT) | 10928,91033 | ||
| 44 | E.2. | Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT) | 0 | ||
| 45 | E.3. | Prestižo vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 46 | E.4. | Investicinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 47 | E.5. | Finansinio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 48 | E.6. | Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT) | 0 | ||
| 49 | E.7. | Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT) | 0 | ||
| 50 | E.8. | Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT) | 265,599339999964 | ||
| 51 | E.9. | Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė | 69,0488523966942 | ||
| 52 | E.10. | GVTNT Ilgalaikio turto įsigijimo verčių pagal RAS ir FAS skirtumas | -2,81028999996444 | ||
| 53 | F. | KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ | 122,623655935264 | 6 priedas | |
| 54 | F.1. | Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 51,0059549533322 | 6 priedas | |
| 55 | F.2. | kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 0 | 6 priedas | |
| 56 | F.3. | nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 71,6177009819321 | 6 priedas |
Sujungtų langelių adresai originale
A6:E6, B9:E9, A7:E7