UAB „Širvintų vandenys“ tiekiamo vandens kokybė 2025 m. iš vartotojų čiaupų
1 puslapis
Peržiūrėti šį puslapį originale (PDF)
UAB „Širvintų vandenys“ tiekiamo vandens kokybė 2025 m. iš vartotojų čiaupų
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 | Stulpelis 16 | Stulpelis 17 | Stulpelis 18 | Stulpelis 19 | Stulpelis 20 | Stulpelis 21 | Stulpelis 22 | Stulpelis 23 | Stulpelis 24 | Stulpelis 25 | Stulpelis 26 | Stulpelis 27 | Stulpelis 28 | Stulpelis 29 | Stulpelis 30 | Stulpelis 31 | Stulpelis 32 | Stulpelis 33 | Stulpelis 34 | Stulpelis 35 | Stulpelis 36 | Stulpelis 37 | Stulpelis 38 | Stulpelis 39 | Stulpelis 40 | Stulpelis 41 | Stulpelis 42 | Stulpelis 43 | Stulpelis 44 | Stulpelis 45 | Stulpelis 46 | Stulpelis 47 | Stulpelis 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s o n e ig ih la g a p ė t r e v o ilk id o R | 3 2 0 2 : 4 2 N H ą m r o n | o t s e i m ų t n i v r i Š . 1 | a j u a n r a t p a i r u k , ė t e i v n e d n a v | ą d l a b a k r i ą m i a k ų t n i v r i Š | ė t e i v n e d n a v o m i a k ų s e i V . 2 | ė t e i v n e d n a v o m i a k ų ž u r D . 3 | o m i a k ų i n o ž i v A . 4 | o u d n a v s o j š i ( ė t e i v n e d n a v | ) i u m i a k ų i l e i K r i s a m a i k e i t | ė t e i v n e d n a v o m i a k ų i l u a i Š . 5 | ) a j i n ū i n e s ų t n i v r i Š ( | o m i a k ų n ū j e i t o M . 6 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų i l ė l o u š e Š . 7 | ė t e i v n e d n a | o m i a k ų i l k u a i K . 8 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų i k š i d o u J . 9 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų i n o i l A . 0 1 | ė t e i v n e d n a v | ų i k š i k i e l i V . 1 1 | ė t e i v n e d n a v o m i a k | ||||||||||||||||||||||||
| Mato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodiklio pavadinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč./1ml | BNP | BNP | BNP | 4 | 0 | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BPN | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 589 | 534 | 596 | 593 | 689 | 537 | 552 | 565 | 645 | 706 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | mg/lPt | 30 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanganato indeksas | mg/lO 2 | 5,0 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalis, K+ | mg/l | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcis, Ca 2+ | mg/l | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnis, Mg 2+ | mg/l | - | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natris | mg/l | 200 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliuminis | µg/l | 200 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganas | µg/l | 50,0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloridas | mg/l | 250 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfatas | mg/l | 250 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 puslapis
Peržiūrėti šį puslapį originale (PDF)
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | |||||||||||||
| Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nitratas | mg/l | 50 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arsenas | µg/l | 10 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | <0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varis | Mg/l | 2,0 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cianidai | µg/l | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | |||||||||||
| <0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Daugiacikliai aromatiniai | |||||||||||||
| µg/l | 0,10 | <0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| angliavandeniliai | |||||||||||||
| Pesticidai | |||||||||||||
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 puslapis
Peržiūrėti šį puslapį originale (PDF)
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 | Stulpelis 16 | Stulpelis 17 | Stulpelis 18 | Stulpelis 19 | Stulpelis 20 | Stulpelis 21 | Stulpelis 22 | Stulpelis 23 | Stulpelis 24 | Stulpelis 25 | Stulpelis 26 | Stulpelis 27 | Stulpelis 28 | Stulpelis 29 | Stulpelis 30 | Stulpelis 31 | Stulpelis 32 | Stulpelis 33 | Stulpelis 34 | Stulpelis 35 | Stulpelis 36 | Stulpelis 37 | Stulpelis 38 | Stulpelis 39 | Stulpelis 40 | Stulpelis 41 | Stulpelis 42 | Stulpelis 43 | Stulpelis 44 | Stulpelis 45 | Stulpelis 46 | Stulpelis 47 | Stulpelis 48 | Stulpelis 49 | Stulpelis 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s o n e ig ih la g a p ė t r e v o ilk id o R | 3 2 0 2 : 4 2 N H ą m r o n | o i l e t s e i m ų k n i n s u M . 2 1 | ė t e i v n e d n a v | o i l e t s e i m s ė v a n r e K . 3 1 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų i l e p a L . 4 1 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k o i k š i b o i Č . 5 1 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų i n o n k u J . 6 1 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų i n o k u i L . 7 1 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų i k š i l a b a S . 8 1 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k o i k š u k r t a B . 9 1 | a ė t e i v n e d n a v | o i l e t s e i m ų n o v l e G . 0 2 | ė t e i v n e d n a v | o i l e t s e i m o i k š i v a l s a g a B . 1 2 | ė t e i v n e d n a v | o m i a k ų n ū i n u a J . 2 2 | ė t e i v n e d n a v | ||||||||||||||||||||||||||
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč./1ml | BNP | 43 | 9 | 23 | 7,0 | BNP | BNP | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 21 | BNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 438 | 450 | 523 | 603 | 545 | 538 | 599 | 499 | 602 | 627 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | mg/lPt | 30 | 6 | 6 | 6 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanganato indeksas | mg/lO 2 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amonis | mg/l | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natris | mg/l | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliuminis | µg/l | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganas | µg/l | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloridas | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfatas | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 puslapis
Peržiūrėti šį puslapį originale (PDF)
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | |||||||||||||
| Nitritas | mg/l | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nitratas | mg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stibis | µg/l | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arsenas | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boras | mg/l | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chromas | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varis | mg/l | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cianidai | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Švinas | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikelis | µg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Selenas | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daugiacikliai aromatiniai | µg/l | 0,10 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| angliavandeniliai | |||||||||||||
| Pesticidai | |||||||||||||
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 puslapis
Peržiūrėti šį puslapį originale (PDF)
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 | Stulpelis 16 | Stulpelis 17 | Stulpelis 18 | Stulpelis 19 | Stulpelis 20 | Stulpelis 21 | Stulpelis 22 | Stulpelis 23 | Stulpelis 24 | Stulpelis 25 | Stulpelis 26 | Stulpelis 27 | Stulpelis 28 | Stulpelis 29 | Stulpelis 30 | Stulpelis 31 | Stulpelis 32 | Stulpelis 33 | Stulpelis 34 | Stulpelis 35 | Stulpelis 36 | Stulpelis 37 | Stulpelis 38 | Stulpelis 39 | Stulpelis 40 | Stulpelis 41 | Stulpelis 42 | Stulpelis 43 | Stulpelis 44 | Stulpelis 45 | Stulpelis 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s o n e ig ih la g a p ė t r e v o ilk id o R | 3 2 0 2 : 4 2 N H ą m r o n | o m i a k ų i l u a i Š . 3 2 | ų n ū i n u a J , ė t e i v n e d n a v | a j i n ū i n e s | o m i a k ų k u i ž d e M . 4 2 | ė t e i v n e d n a v | ų n ū k s r a B . 5 2 | ė t e i v n e d n a v o m i a k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius | skč./1ml | BNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 664 | 607 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | mg/lPt | 30 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,4 | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanganato indeksas | mg/lO 2 | 5,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amonis | mg/l | 0,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natris | mg/l | 200 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliuminis | µg/l | 200 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganas | µg/l | 50,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloridas | mg/l | 250 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfatas | mg/l | 250 | - | - | - |
Pastabos: 1. BNP-be nebūdingų pokyčių 2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijose naudojamų metodų nustatymo ribą.
6 puslapis
Peržiūrėti šį puslapį originale (PDF)
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Ukmergės vandenys" ir UAB „Vandens tyrimai" .
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 | Stulpelis 5 | Stulpelis 6 | Stulpelis 7 | Stulpelis 8 | Stulpelis 9 | Stulpelis 10 | Stulpelis 11 | Stulpelis 12 | Stulpelis 13 | Stulpelis 14 | Stulpelis 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė | ||||||||||||||
| Nitritas | mg/l | 0,50 | - | - | - | |||||||||
| Nitratas | mg/l | 50 | - | - | - | |||||||||
| Stibis | µg/l | 5,0 | - | - | - | |||||||||
| Arsenas | µg/l | 10 | - | - | - | |||||||||
| Benzenas | µg/l | 1,0 | - | - | - | |||||||||
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | - | - | - | |||||||||
| Boras | mg/l | 1,0 | - | - | - | |||||||||
| Kadmis | µg/l | 5,0 | - | - | - | |||||||||
| Chromas | µg/l | 50 | - | - | - | |||||||||
| Varis | mg/l | 2,0 | - | - | - | |||||||||
| Cianidai | µg/l | 50 | - | - | - | |||||||||
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | - | - | - | |||||||||
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | - | - | - | |||||||||
| Švinas | µg/l | 10 | - | - | - | |||||||||
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | - | - | - | |||||||||
| Nikelis | µg/l | 20 | - | - | - | |||||||||
| Selenas | µg/l | 10 | - | - | - | |||||||||
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | - | - | - | |||||||||
| Daugiacikliai aromatiniai | µg/l | 0,10 | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| angliavandeniliai | ||||||||||||||
| Pesticidai | ||||||||||||||
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | - | - | - | |||||||||
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | - | - | - | |||||||||
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | - | - | - | |||||||||
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | - | - | - | |||||||||
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | - | - | - | |||||||||
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | - | - | - |
Pastabos: 1. BNP-be nebūdingų pokyčių 2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijose naudojamų metodų nustatymo ribą. 3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Ukmergės vandenys" ir UAB „Vandens tyrimai" ir Radiacinės saugos centro laboratorijose. 4. 2026 metais bus tiriamas ir vandens kietumas.