UAB "Širvintų vandenys" 2022 metų Ataskaitinio laikotarpio DSAIS formos · Forma 11
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ūkio subjektas: UAB "Širvintų vandenys" | |||||
| 2 | Ataskaitinis laikotarpis: - | |||||
| 5 | Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos (įskaitant ir savo pasigamintą) suvartojimo ataskaita | |||||
| 8 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 11 priedas | |||||
| 9 | Eil. Nr. | RODIKLIS | Matavimo vienetai | Ataskaitinis laikotarpis | Pastabos | |
| 10 | A | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE (įskaitant pasigamintą) | tūkst. kWh | 932,251402506778 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 11 | A.1.1. | iš šio skaičiaus: Elektros energija patalpų šildymui ir eksploatacijai | tūkst. kWh | 34,15 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 12 | A.1.1.1. | iš šio skaičiaus: vandens gavyboje | tūkst. kWh | 13,8 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 13 | A.1.1.2. | vandens ruošime | tūkst. kWh | 8,21 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 14 | A.1.1.3. | vandens pristatyme | tūkst. kWh | 0 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 15 | A.1.1.4. | nuotekų surinkime | tūkst. kWh | 0 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 16 | A.1.1.5. | nuotekų valyme | tūkst. kWh | 10,04 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 17 | A.1.1.6. | nuotekų dumblo tvarkyme | tūkst. kWh | 2,1 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 18 | A.1.1.7. | paviršinių nuotekų tvarkyme* | tūkst. kWh | 0 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 19 | A.1.2. | Elektros energija vandens ir nuotekų siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | tūkst. kWh | 898,101402506778 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 20 | A.1.2.1. | iš šio skaičiaus: vandens gavyboje | tūkst. kWh | 174,855170030428 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 21 | A.1.2.2. | vandens ruošime | tūkst. kWh | 16,6151956219831 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 22 | A.1.2.3. | vandens pristatyme | tūkst. kWh | 175,263049900252 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 23 | A.1.2.4. | nuotekų surinkime | tūkst. kWh | 64,0490590489277 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 24 | A.1.2.5. | nuotekų valyme | tūkst. kWh | 453,082736767284 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 25 | A.1.2.6. | nuotekų dumblo tvarkyme | tūkst. kWh | 14,2294318316213 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 26 | A.1.2.7. | paviršinių nuotekų tvarkyme* | tūkst. kWh | 0,00675930628187663 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 27 | B. | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE IŠ VISO (įskaitant pasigamintą) | tūkst. kWh | 934,010633152955 | ||
| 28 | B.1.1. | Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje | tūkst. kWh | 388,743415552662 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 29 | B.1.1.1. | iš šio skaičiaus: vandens gavyboje | tūkst. kWh | 188,655170030428 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 30 | B.1.1.2. | vandens ruošime | tūkst. kWh | 24,8251956219831 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 31 | B.1.1.3. | vandens pristatyme | tūkst. kWh | 175,263049900252 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 32 | B.1.2. | Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje | tūkst. kWh | 543,501227647834 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 33 | B.1.2.1. | iš šio skaičiaus: nuotekų surinkime | tūkst. kWh | 64,0490590489277 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 34 | B.1.2.2. | nuotekų valyme | tūkst. kWh | 463,122736767284 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 35 | B.1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkyme | tūkst. kWh | 16,3294318316213 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 36 | B.1.3. | Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje* | tūkst. kWh | 0,00675930628187663 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 37 | B.1.4. | Apskaitos veikloje | tūkst. kWh | 4,21083119961903 | tiesiogiai ir netiesiogiai | |
| 38 | B.1.5. | Bendrai priskiriamos šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir kitos elektros energijos sąnaudos | tūkst. kWh | 1,75923064617747 | bendros sąnaudos | |
| 39 | C. | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VEIKLOSE | tūkst. kWh | 38,2367216799491 | ||
| 40 | D. | PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA | tūkst. kWh | 0 | ||
| 41 | E. | ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.+C.-D.) | tūkst. kWh | 976,458186032524 | ||
| 42 | F. | ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI | ||||
| 43 | F.1.1. | Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje | kWh/m³/100mH2O | 1,86728721409848 | ||
| 44 | F.1.1.1. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens gavyboje (įvertinant slėgį) | mH2O | 50 | 9 priedas | |
| 45 | F.1.1.2. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens pristatyme (įvertinant slėgį) | mH2O | 0 | 9 priedas | |
| 46 | F.1.1.3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūkst. m3 | 375,002 | 8 priedas | |
| 47 | F.1.2. | Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo veikloje | kWh/m³ | 0 | ||
| 48 | F.1.2.1. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį) | mH2O | 0 | 9 priedas | |
| 49 | F.1.2.3. | Paruošto geriamojo vandens kiekis | tūkst. m3 | 386,6 | 8 priedas | |
| 50 | F.1.3. | Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti | kWh/m³/100mH2O | 1,77249367784496 | ||
| 51 | F.1.3.1. | Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis nuotekų surinkime (įvertinant slėgį) | mH2O | 15 | 9 priedas | |
| 52 | F.1.3.2. | Surinktų nuotekų kiekis | tūkst. m3 | 329,0549197 | 8 priedas | |
| 53 | F.1.3.3. | Perpumpuotų nuotekų kiekis (per pirmąsias siurblines) | tūkst. m3 | 240,9 | 8 priedas | |
| 54 | F.1.4. | Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti | kWh/tona | 3753,87493794245 | ||
| 55 | F.1.4.1. | Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų (BDS7) | tonos | 120,69734454596 | 9 priedas | |
| 56 | F.1.5. | Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje | Eur/kWh | 0,111777555828892 | ||
| 57 | F.1.5.1. | Elektros energijos sąnaudos reguliuojamoje veikloje | tūkst. Eur | 104,401425692033 | 4 priedas | |
| 59 | * pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai |
Sujungtų langelių adresai originale
A2:F2, A1:F1, A5:F5, B8:F8, A3:F3